根据《2024年浙江省杭州市工业互联网产业链企业群分析》报告,杭州市共有4131家企业涉及工业互联网产业链。其中,有793家企业在2023和2024年参与了投标活动。投标活动的数量数据显示,这些企业的参与度呈现正态分布。具体数据显示,这些企业参与投标项目数量的平均值为587.18,方差为200,921.36,标准差为448.24。值得注意的是,该数据的偏度为0.73,表明分布的右长尾略显突出,而峰度为-1.21,显示较低的峰值强度,表示分布较为平坦。
在企业排行榜中,杭州安恒信息技术股份有限公司以1302个项目位居首位,其次是咸亨国际科技股份有限公司和中控技术股份有限公司,分别参与了1266个和1152个投标项目。排名前30的企业中,多数企业的投标项目数量超过了其他98%以上的企业,显示出这些企业在市场竞争中的活跃角色。
在更详细的排名中,企业的投标项目数量差异较大,表现出明显的行业竞争激烈态势,也反映出企业间资源和能力的明显差异。这一分析有助于揭示2024年杭州工业互联网产业的竞争格局和市场动向。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:-----------------------------|:------------------|:-----------------|:-----------------|
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 1302 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 咸亨国际科技股份有限公司 | 1266 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 中控技术股份有限公司 | 1152 | 3 | 超过了98.93%的企业 |
| 正元智慧集团股份有限公司 | 737 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 499 | 5 | 超过了98.88%的企业 |
| 浙江托普云农科技股份有限公司 | 326 | 6 | 超过了98.85%的企业 |
| 杭州西子智能停车股份有限公司 | 259 | 7 | 超过了98.83%的企业 |
| 杭州迪普科技股份有限公司 | 246 | 8 | 超过了98.81%的企业 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司 | 231 | 9 | 超过了98.78%的企业 |
| 华立科技股份有限公司 | 228 | 10 | 超过了98.76%的企业 |
| 杭州航天电子技术有限公司 | 213 | 11 | 超过了98.73%的企业 |
| 苏柏科技有限公司 | 211 | 12 | 超过了98.71%的企业 |
| 杭叉集团股份有限公司 | 169 | 13 | 超过了98.69%的企业 |
延伸阅读