根据《2024年深圳卓悦中心企业群分析》,在深圳卓悦中心内共有29706家企业。然而,仅有495家企业拥有专利,说明专利是一项具有区分性的资产。这些拥有专利的企业按照专利数量由高到低进行排序,并呈现出L型或偏态分布。
从整体数据来看,拥有专利的企业其专利数量平均值为129.64件,中位数为57件,众数为44件。这显示出大部分企业的专利数量相对较少,但少数企业拥有大量专利,形成行业领先地位。
前30名的企业中,平安壹钱包电子商务有限公司拥有491项专利,排名第一,超过了99.0%的企业。紧随其后的是平安付科技服务有限公司和深圳市茜子服饰连锁经营有限公司,分别拥有331项和117项专利。排名前十的企业专利数量均超过44项,表明这些企业在技术创新上具有显著的竞争优势。
总体而言,企业专利数量的偏度为1.76,峰度为1.6,反映了企业之间专利集中度较高,大部分专利集中在少数企业手中。这种市场格局在技术竞争中可能会形成较强的市场壁垒,对于行业甚至企业内部的资源投入方向提供重要参考。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:---------------------------------|:--------|:---------|:-----------------|
| 平安壹钱包电子商务有限公司 | 491 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 平安付科技服务有限公司 | 331 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 深圳市茜子服饰连锁经营有限公司 | 117 | 3 | 超过了98.99%的企业 |
| 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 114 | 4 | 超过了98.99%的企业 |
| 深圳市创迹科技有限公司 | 73 | 5 | 超过了98.98%的企业 |
| 英爵音响(深圳)有限公司 | 57 | 6 | 超过了98.98%的企业 |
| 深圳市中旭新能源有限公司 | 55 | 7 | 超过了98.98%的企业 |
| 金地(集团)股份有限公司 | 51 | 8 | 超过了98.97%的企业 |
| 深圳市瑞驰智能系统有限公司 | 48 | 9 | 超过了98.97%的企业 |
| 深圳市弘景装饰工程有限公司 | 45 | 10 | 超过了98.97%的企业 |
| 深圳市卓越工业化智能建造开发有限公司 | 44 | 11 | 超过了98.96%的企业 |
| 深圳市新西林园林景观有限公司 | 38 | 12 | 超过了98.96%的企业 |
| 深圳市阿尔金贸易有限公司 | 35 | 13 | 超过了98.96%的企业 |
延伸阅读