《2024年青岛市二十二世纪广电产业园企业群分析》显示,该产业园内共有6904家企业,其中45家为科技型中小企业。在这些科技型中小企业中,企业成立年限呈现出L型的偏态分布特点。具体而言,其成立年限的平均值为19.85年,中位数为17.7年,众数为14.5年,偏度为1.09,这表明分布偏右,且峰度为0.07,接近于正态分布。表内企业按照成立年限从高到低排序,位于前30名的企业涵盖了从32.5年的青岛科发高技术工程有限公司到8.4年的山东思迈教育科技有限公司。青岛市该产业园的企业整体成立年限上具有相对较长的历史,且在科技型中小企业中,这一特征更为明显。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:---------------------------|:------------|:------------|:-----------------------|
| 青岛科发高技术工程有限公司 | 32.5 | 1 | 超过了96.78%的企业 |
| 青岛越洋工程咨询有限公司 | 27.7 | 2 | 超过了94.56%的企业 |
| 青岛正信科技有限公司 | 22.4 | 3 | 超过了92.33%的企业 |
| 益企商旅(山东)科技服务有限公司 | 21.0 | 4 | 超过了90.11%的企业 |
| 山东杰瑞凯泰科技股份有限公司 | 20.3 | 5 | 超过了87.89%的企业 |
| 青岛同真金属加工有限公司 | 17.7 | 6 | 超过了85.67%的企业 |
| 青岛佳合兄弟数码科技有限公司 | 16.2 | 7 | 超过了83.44%的企业 |
| 青岛中青鸟软件科技有限公司 | 15.7 | 8 | 超过了81.22%的企业 |
| 青岛新视点网络科技有限公司 | 15.5 | 9 | 超过了79.0%的企业 |
| 青岛和利时网络信息技术有限公司 | 14.9 | 10 | 超过了76.78%的企业 |
| 青岛泰众能源技术有限公司 | 14.5 | 11 | 超过了72.33%的企业 |
| 青岛国赫通供应链有限公司 | 14.5 | 11 | 超过了72.33%的企业 |
| 青岛华晟信息工程有限公司 | 14.2 | 12 | 超过了65.67%的企业 |
延伸阅读