根据《2024年昆明市官渡区青年(大学生)创业园企业群分析》的数据显示,官渡区青年(大学生)创业园目前有企业总数为3714家。在这些企业中,成立年限按照从高到低排序后呈现正态分布特征,这一点从其特征参数中得到证明。具体而言,企业成立年限的平均值为38.11年,方差为18.49,标准差为4.3。这些数据表明大部分企业的成立年限集中在平均值附近,偏移量较小。偏度为0.36,说明这个分布略偏向于正偏,在年限较短的一端有轻微的长尾现象。而峰度为-1.64,表明分布的顶峰较平,不如正太分布那样尖锐,这意味着企业的大多成立年限较为均衡,而非集中在单一点。排名前列的企业如昆明市木器厂、昆明先锋建筑工程有限公司等成立年限均在40年以上,多数超过了98%的其他企业,显示部分企业具有较长的发展历史。这些特征为研究该地区的企业发展历史及其产业结构提供了量化基础。
附录表格:
| 企业名称                                  | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置            |
|:-------------------------------------|:-----------|:--------|:---------------------|
| 昆明市木器厂(昆明电工层压木厂)               | 44.3      | 1       | 超过了98.97%的企业       |
| 昆明先锋建筑工程有限公司                         | 43.7      | 2       | 超过了98.95%的企业       |
| 昆明第二汽车运输服务有限公司二分公司                   | 43.0      | 3       | 超过了98.92%的企业       |
| 云南硅藻土制品厂                             | 41.2      | 4       | 超过了98.89%的企业       |
| 昆明市雏鹰工贸有限责任公司                         | 39.9      | 5       | 超过了98.86%的企业       |
| 昆明官南供销有限责任公司                         | 35.0      | 6       | 超过了98.81%的企业       |
| 昆明市官渡区小板桥供销有限责任公司                   | 35.0      | 6       | 超过了98.81%的企业       |
| 昆明腾源再生物资回收有限公司                      | 34.9      | 7       | 超过了98.78%的企业       |
| 中国建设银行股份有限公司昆明官渡支行                | 34.2      | 8       | 超过了98.76%的企业       |
| 昆明官渡农村合作银行                           | 34.0      | 9       | 超过了98.7%的企业        |
| 云南粮油贸易有限公司                           | 34.0      | 9       | 超过了98.7%的企业        |
| 云南航空国际旅行社                             | 32.3      | 10      | 超过了98.68%的企业       |
| 昆明俊佳商贸有限公司                            | 32.2      | 11      | 超过了98.65%的企业       |
    延伸阅读