根据2023年的数据,无锡市的大数据产业链中共有4591家企业,其中拥有专利的企业数量达到了1323家。这些企业按照专利数量进行排序后,数据显示其专利数量呈现正态分布,平均专利数量为967.91项,方差为132651.49,标准差为364.21,偏度为0.52,峰度为-1.28。
在所有拥有专利的企业中,江苏长电科技股份有限公司以1572项专利位居第一名,显示出其在专利数量上的绝对优势,比98.92%的企业拥有更多专利。其次是无锡艾科瑞思产品设计与研究有限公司和无锡华润上华科技有限公司,分别拥有1487项和1308项专利。前三名的企业均拥有超过1000项专利,远超大多数企业。
其他排在前列的企业,如华虹半导体(无锡)有限公司(1170项)以及华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(1047项),也表现出了在专利开发方面的实力。总体来看,无锡市大数据产业链中的龙头企业在专利储备上表现出色,对大数据相关技术的发展具有推动作用。
通过分析这些数据可以看出,这些拥有大量专利的企业在大数据技术的发展中起到了重要作用,助力提升无锡市在该领域的创新能力与行业地位。
附录表格:
| 企业名称                             | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置         |
|:--------------------------------|:----------|:-------|:----------------|
| 江苏长电科技股份有限公司                  | 1572     | 1      | 超过了98.92%的企业     |
| 无锡艾科瑞思产品设计与研究有限公司               | 1487     | 2      | 超过了98.85%的企业     |
| 无锡华润上华科技有限公司                   | 1308     | 3      | 超过了98.77%的企业     |
| 华虹半导体(无锡)有限公司                 | 1170     | 4      | 超过了98.7%的企业      |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司           | 1047     | 5      | 超过了98.62%的企业     |
| 华润微集成电路(无锡)有限公司               | 753      | 6      | 超过了98.55%的企业     |
| 无锡江南计算技术研究所                   | 743      | 7      | 超过了98.47%的企业     |
| 盛合晶微半导体(江阴)有限公司              | 693      | 8      | 超过了98.4%的企业      |
| 中环领先半导体科技股份有限公司              | 671      | 9      | 超过了98.32%的企业     |
| 万象设计江苏有限责任公司                  | 615      | 10     | 超过了98.24%的企业     |
| 浪潮卓数大数据产业发展有限公司              | 588      | 11     | 超过了98.17%的企业     |
| 无锡北斗星通信息科技有限公司                | 583      | 12     | 超过了98.09%的企业     |
| 宜兴硅谷电子科技有限公司                  | 530      | 13     | 超过了98.02%的企业     |
    延伸阅读