本文分析了2024年浙江省杭州市智能终端产业链的高新技术企业在投标项目方面的表现。杭州市拥有2756家企业,其中1136家为高新技术企业。在2023和2024年间,546家企业参与了投标项目,体现出该地区在智能终端产业中的积极竞争状态。
排名前几的企业在参与投标项目数量上最为显著。其中,中国联合工程有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司位居前三,分别参与了1595、1302和1267个项目。这些企业的投标参与程度超过了98%以上的同行,显示出其在行业内的领先地位和强劲竞争力。
从整体看,参与投标项目数量的分布呈正态分布,集中于1081.36个项目的平均水平,标准差为255.31。虽然偏度为0.49,峰度为-0.54,说明分布略呈偏左和略平顶形,但大致还是在平均值附近聚集,显示大多数企业参与项目的数量集中分布于某个区间。
这一趋势表明杭州市智能终端产业的企业在高新技术投入和市场拓展方面取得了一定的均衡发展。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:-------------------------------|:------------------------|:--------------------------|:---------------------------------|
| 中国联合工程有限公司 | 1595 | 1 | 超过了98.91%的企业 |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 1302 | 2 | 超过了98.82%的企业 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1267 | 3 | 超过了98.74%的企业 |
| 浙江数智交院科技股份有限公司 | 1172 | 4 | 超过了98.65%的企业 |
| 恒生电子股份有限公司 | 1154 | 5 | 超过了98.56%的企业 |
| 中控技术股份有限公司 | 1152 | 6 | 超过了98.47%的企业 |
| 浙江省公众信息产业有限公司 | 912 | 7 | 超过了98.38%的企业 |
| 新华三技术有限公司 | 893 | 8 | 超过了98.3%的企业 |
| 阿里云计算有限公司 | 884 | 9 | 超过了98.21%的企业 |
| 创业慧康科技股份有限公司 | 827 | 10 | 超过了98.12%的企业 |
| 正元智慧集团股份有限公司 | 737 | 11 | 超过了98.03%的企业 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 499 | 12 | 超过了97.94%的企业 |
| 浙江华云信息科技有限公司 | 468 | 13 | 超过了97.86%的企业 |
延伸阅读