根据《2024年上海市集成电路产业链企业群分析》的数据显示,2024年上海市集成电路产业链企业数量达到2599家,其中专精特新企业数量为338家。在这些企业中,有12家企业在2023和2024年发起了招标项目,并呈现出一种偏态的L型分布。具体的统计特征显示,发起招标项目的企业数量分布的平均值为81.09,中位数为2.0,众数为1,且偏度为1.95,峰度为2.22,说明大部分企业的招标数量较少,但也有少数企业表现突出。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 上海杰瑞兆新信息科技有限公司 | 554 | 1 | 超过了98.7%的企业 |
| 上海新昇半导体科技有限公司 | 318 | 2 | 超过了98.41%的企业 |
| 上海华大九天信息科技有限公司 | 5 | 3 | 超过了98.11%的企业 |
| 上海美维科技有限公司 | 4 | 4 | 超过了97.82%的企业 |
| 上海超导科技股份有限公司 | 3 | 5 | 超过了97.52%的企业 |
| 上海傲世控制科技股份有限公司 | 2 | 6 | 超过了96.93%的企业 |
| 上海芯物科技有限公司 | 2 | 6 | 超过了96.93%的企业 |
| 上海精测半导体技术有限公司 | 1 | 7 | 超过了95.45%的企业 |
| 上海肇观电子科技有限公司 | 1 | 7 | 超过了95.45%的企业 |
| 睿励科学仪器(上海)有限公司 | 1 | 7 | 超过了95.45%的企业 |
| 上海阿卡思微电子技术有限公司 | 1 | 7 | 超过了95.45%的企业 |
| 小华半导体有限公司 | 1 | 7 | 超过了95.45%的企业 |
| 灿芯半导体(上海)股份有限公司 | 0 | 8 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读