2024年,苏州高新广场(金狮大厦)内共有6153家企业。对这些企业按照成立年限进行排序后,数据显示其呈现出正态分布,成立年限的平均值为31.94年,方差为0.46,标准差为0.68。这表明企业成立年限主要集中在平均值附近,且分布较为集中。从偏度和峰度来看,数据的偏度为0.39,表示略微偏向正偏态,而峰度为-0.11,显示分布相对于正态分布稍微扁平。具体来看,企业成立最久的是苏州锦华苑资产经营有限公司,成立年限为33.3年,领先于98.98%的企业。其他排在前端的企业包括苏州群鑫电子有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行等。此外,从表格中可以看出名列前30的企业成立年限都高于27年。其中,成立与稳健运营的金融、建筑、物业、科技等多个行业的企业均体现出该地区企业的多样性与成熟度。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:-------------------------------------- |:------------ |:----------- |:----------------- |
| 苏州锦华苑资产经营有限公司 | 33.3 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 苏州群鑫电子有限公司 | 32.6 | 2 | 超过了98.97%的企业 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 32.3 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 江苏南通六建建设集团有限公司苏州分公司 | 32.2 | 4 | 超过了98.92%的企业 |
| 苏州金狮大厦发展管理有限公司 | 32.2 | 4 | 超过了98.92%的企业 |
| 交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 31.8 | 5 | 超过了98.9%的企业 |
| 苏州伊莎中心物业有限公司 | 31.6 | 6 | 超过了98.89%的企业 |
| 苏州新区建筑设计研究院有限公司 | 31.5 | 7 | 超过了98.84%的企业 |
| 苏州市国锦贸易有限公司 | 31.5 | 7 | 超过了98.84%的企业 |
| 美田利华集团有限公司 | 31.5 | 7 | 超过了98.84%的企业 |
| 中创华东经济发展股份有限公司(苏州) | 30.8 | 8 | 超过了98.82%的企业 |
| 苏新美好生活服务股份有限公司 | 30.7 | 9 | 超过了98.8%的企业 |
| 苏州市恒光经济发展公司 | 30.5 | 10 | 超过了98.79%的企业 |
延伸阅读