2023年,陕西省西安市新能源产业链中拥有专利的企业集中分布于不同区县,其分布特征显著。在所有区县中,雁塔区的表现最为突出,共有322家企业拥有专利,占总数的32.72%,位居第一。此外,该区县的企业数量超过了91.31%的其他区县,显示出其在西安市新能源产业链中的核心地位。未央区紧随其后,拥有250家专利企业,占比25.41%,排在第二位,企业数量超过了83.62%的区县。长安区排名第三,拥有110家专利企业,占比11.18%。
与之相比,莲湖区和灞桥区的专利企业数量较少,分别为62家和60家,占比分别为6.3%和6.1%,位列第四和第五。新城区和临潼区排名第六和第七,拥有专利的企业分别为50家(5.08%)和38家(3.86%)。碑林区和高陵区的专利企业数量进一步减少,分别为32家和20家,占比较小,显示出科技创新能力相对较弱。
较为边缘化的区域,如蓝田县和鄠邑区,各有12家专利企业,占比1.22%,并列第十,而周至县有10家企业,占比1.02%。阎良区只有6家专利企业,占比0.61%,在13个区县中排名最后。总体来看,专利企业在西安市的分布不均,主要集中于雁塔区、未央区和长安区,显示出这些区域的企业在技术创新方面的领先优势。
附录表格:
| 区县名称 | 拥有专利的企业数量 | 拥有专利的企业数量占比 | 拥有专利的企业数量排名 | 企业数量排名在西安市的位置 |
|:-------|:------------------|:---------------------|:---------------------|:---------------------------|
| 雁塔区  | 322家             | 32.72%              | 1                    | 超过了91.31%的区县                |
| 未央区  | 250家             | 25.41%              | 2                    | 超过了83.62%的区县                |
| 长安区  | 110家             | 11.18%              | 3                    | 超过了75.92%的区县                |
| 莲湖区  | 62家              | 6.3%                | 4                    | 超过了68.23%的区县                |
| 灞桥区  | 60家              | 6.1%                | 5                    | 超过了60.54%的区县                |
| 新城区  | 50家              | 5.08%               | 6                    | 超过了52.85%的区县                |
| 临潼区  | 38家              | 3.86%               | 7                    | 超过了45.15%的区县                |
| 碑林区  | 32家              | 3.25%               | 8                    | 超过了37.46%的区县                |
| 高陵区  | 20家              | 2.03%               | 9                    | 超过了29.77%的区县                |
| 蓝田县  | 12家              | 1.22%               | 10                   | 超过了14.38%的区县                |
| 鄠邑区  | 12家              | 1.22%               | 10                   | 超过了14.38%的区县                |
| 周至县  | 10家              | 1.02%               | 11                   | 超过了6.69%的区县                 |
| 阎良区  | 6家               | 0.61%               | 12                   | 超过了0%的区县                   |
    延伸阅读