2024年,四川省南充市智能终端产业链共有62家企业,其中18家企业拥有5项以上专利。这些企业按照成立年限由高到低排序,呈现出明显的L型分布,该分布具有典型的偏态特征。根据统计数据,其偏度为1.32,峰度为0.27,说明数据具有右偏的分布特点,较少企业成立年份较长。
从具体数据来看,成立时间最长的是吉利四川商用车有限公司,已有25年历史,拥有626项专利,在所有企业中最具历史沉淀,其成立年限超过了93.44%的企业。位居第二的是南充鑫源通讯技术有限公司,成立21.8年,拥有34项专利。第三的是四川天喜车用空调股份有限公司,成立13.9年,拥有50项专利。
上述企业在成立年限排序中位居前五位,反映了其在持续创新和积累专利方面的优势。同时,成立时间较短,但专利数量较多的企业,比如四川驭云创新科技有限公司(成立9.1年,专利56项),也展示出近年来在技术研发方面的强劲势头。
整体来看,这些拥有5项以上专利的企业在专利数量和创新能力方面,呈现了较强的多样性和竞争力折射出四川省南充市智能终端产业链企业在技术创新领域的活跃和发展潜力。
附录表格:
| 企业名称                      | 专利总数量(件) | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置         |
| :----------------------------- | :------------- | :----------- | :------------ | :------------------------ |
| 吉利四川商用车有限公司         | 626            | 25.0         | 1             | 超过了93.44%的企业         |
| 南充鑫源通讯技术有限公司       | 34             | 21.8         | 2             | 超过了87.89%的企业         |
| 四川天喜车用空调股份有限公司   | 50             | 13.9         | 3             | 超过了82.33%的企业         |
| 四川远辰通信科技有限公司       | 17             | 11.5         | 4             | 超过了76.78%的企业         |
| 四川亿特诺光电科技有限公司     | 6              | 9.6          | 5             | 超过了71.22%的企业         |
| 四川驭云创新科技有限公司       | 56             | 9.1          | 6             | 超过了65.67%的企业         |
| 南充明德之星科技有限公司       | 20             | 8.3          | 7             | 超过了60.11%的企业         |
| 阆中金三鑫电子有限公司         | 15             | 8.2          | 8             | 超过了54.56%的企业         |
| 四川立民制冷科技有限公司       | 33             | 7.9          | 9             | 超过了49.0%的企业          |
| 四川思杰电子智能科技有限公司   | 38             | 7.0          | 10            | 超过了43.44%的企业         |
| 四川富邦智慧物联科技有限公司   | 6              | 6.6          | 11            | 超过了37.89%的企业         |
| 四川邦森电子科技有限公司       | 11             | 6.4          | 12            | 超过了32.33%的企业         |
| 阆中航晶显示科技有限责任公司   | 8              | 5.9          | 13            | 超过了26.78%的企业         |
    延伸阅读