2024年,北京市集成电路产业链企业数量达到1013家。企业注册资本从高到低排序呈现正态分布特征,这表明在此产业链中,企业注册资本的分布趋于均匀,大多数企业的注册资本接近于平均水平。注册资本的平均值为23736659427.27元,而标准差为16064982939.72元,显示出企业资本水平的集中趋势。偏度为0.58和峰度为-0.94,这提示整体的分布略微偏离正态分布,表示高资本企业数量略多于低资本企业数量,但差异并不显著。
在具体的企业排序中,中国移动通信有限公司以53218848300元的注册资本位居榜首,超过了98.89%的企业,显示出其在该产业链中的霸主地位。其次是长鑫集电(北京)存储技术有限公司和京东方科技集团股份有限公司,分别排名第二和第三位,注册资本分别为44810395800和38196363400元。这些企业的高注册资本显示出它们在集成电路产业链中的重要地位和影响力。
此外,中芯北方集成电路制造(北京)有限公司和晶圆硅业(北京)有限公司也名列前五位,分别注册资本为31056000000元和22000000000元,标志着它们在技术制造与材料供应链中的显著贡献。整体来看,北京市在2024年的超过千家集成电路企业中,这些企业因其较高的注册资本占据了重要位置。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中国移动通信有限公司 | 53218848300 | 1 | 超过了98.89%的企业 |
| 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 44810395800 | 2 | 超过了98.79%的企业 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 38196363400 | 3 | 超过了98.68%的企业 |
| 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 31056000000 | 4 | 超过了98.57%的企业 |
| 晶圆硅业(北京)有限公司 | 22000000000 | 5 | 超过了98.47%的企业 |
| 中国电子科技集团有限公司 | 20000000000 | 6 | 超过了98.36%的企业 |
| 北京紫光联盛科技有限公司 | 18000000000 | 7 | 超过了98.25%的企业 |
| 北京燕东微电子科技有限公司 | 12000000000 | 8 | 超过了98.15%的企业 |
| 北京京东方显示技术有限公司 | 8941456800 | 9 | 超过了98.04%的企业 |
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 6470000000 | 10 | 超过了97.93%的企业 |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 6410189400 | 11 | 超过了97.83%的企业 |
| 长鑫集电半导体(北京)有限公司 | 5000000000 | 12 | 超过了97.72%的企业 |
| 北京京东方传感技术有限公司 | 4786482400 | 13 | 超过了97.61%的企业 |
延伸阅读