根据《2024年四川省遂宁市轨道交通产业链企业群分析》中的数据,2024年遂宁市轨道交通产业链中的企业总数为30家,其中在2020至2024年间新增的企业为14家。按照成立年限对这些新增企业进行排序后的数据呈现出正态分布,特征参数的平均值为3.68年,方差为0.61,标准差为0.78,偏度为0.0,峰度为-1.47。这显示出新增企业的成立年限相对均匀,集中于中间年份,且无明显的集聚偏向。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:----------------------|:---------|:--------|:----------------|
| 四川东升工程设计有限责任公司船山分公司 | 4.8 | 1 | 超过了91.86%的企业 |
| 四川固定钢结构有限公司 | 4.6 | 2 | 超过了84.71%的企业 |
| 四川源莱顺稀土新材料有限公司 | 4.4 | 3 | 超过了77.57%的企业 |
| 四川大立钢结构有限公司 | 4.2 | 4 | 超过了70.43%的企业 |
| 遂宁晨杰磁性材料有限公司 | 4.1 | 5 | 超过了63.29%的企业 |
| 四川文逸信息技术有限公司 | 3.6 | 6 | 超过了56.14%的企业 |
| 遂宁市亿红建材有限公司 | 3.5 | 7 | 超过了49.0%的企业 |
| 蓬溪县耀达道路运输有限公司 | 3.0 | 8 | 超过了41.86%的企业 |
| 大英县集鑫建材有限公司 | 2.9 | 9 | 超过了34.71%的企业 |
| 四川昌汇达新型建材有限公司 | 2.8 | 10 | 超过了27.57%的企业 |
| 遂宁英才直聘网络科技有限公司 | 2.6 | 11 | 超过了20.43%的企业 |
| 四川梦杭机电设备有限责任公司 | 2.5 | 12 | 超过了13.29%的企业 |
| 遂宁亿旺建材有限公司 | 2.1 | 13 | 超过了6.14%的企业 |
延伸阅读