2024年,武汉市联享企业中心的企业共计3129家。在分析这些企业的成立年限时,其数据呈现出正态分布的特点。根据给出的数据,企业平均成立年限为24.17年,方差为3.53,标准差为1.88,这表明大多数企业的成立年限在20至28年之间,这个区间覆盖了企业年限的多数分布。
数据的偏度为0.86,这意味着企业年限分布右尾较长,提示在企业年限上存在少量年限更大的企业,而峰度为-0.42,意味着此次分布较为平滑,尖峰度低于常态分布。
在具体的企业年限排序中,武汉帆发液化石油气有限公司以28年的成立年限位列第一,其成立时间超过了98.97%的企业。其次是武汉瑞辉表面涂装有限公司和武汉四通图书有限公司,分别位列第二和第三,分别成立了26.6年和25.8年。
这些数据反映出老牌企业在武汉市联享企业中心企业群体中的占比情况,有助于了解该地区企业的历史和结构。通过企业年限的分析,可以更好地发现企业生命周期中不同阶段的位置和占比,从而对企业发展策略制定提供数据支持。
附录表格:
|企业名称 |成立年限(年)|成立年限排名|成立年限排名位置 |
|:-------------------------------|:-------|:---------|:----------------|
|武汉帆发液化石油气有限公司 |28.0 |1 |超过了98.97%的企业 |
|武汉瑞辉表面涂装有限公司 |26.6 |2 |超过了98.94%的企业 |
|武汉四通图书有限公司 |25.8 |3 |超过了98.9%的企业 |
|湖北中联大药房连锁有限公司梁山头分店 |24.4 |4 |超过了98.87%的企业 |
|武汉鸣鸿科技发展有限公司 |23.9 |5 |超过了98.84%的企业 |
|武汉晨桥科技发展有限公司 |23.5 |6 |超过了98.78%的企业 |
|武汉国检检测技术有限公司 |23.5 |6 |超过了98.78%的企业 |
|武汉市源华汽车服务有限公司 |23.1 |7 |超过了98.74%的企业 |
|武汉市波光系统工程有限责任公司 |22.6 |8 |超过了98.71%的企业 |
|武汉数字创意科技有限公司 |22.4 |9 |超过了98.68%的企业 |
|武汉银龙通达科贸有限公司 |22.1 |10 |超过了98.62%的企业 |
|湖北中天世纪工程技术有限公司 |22.1 |10 |超过了98.62%的企业 |
|武汉市邢氏乐器制造有限公司 |21.9 |11 |超过了98.58%的企业 |
延伸阅读