2024年,厦门市富春大数据产业基地正在建设中的企业群数据显示,共有2615家企业入驻。其中,科技型中小企业数量为71家,而拥有专利的企业数量达到49家。根据这些企业的专利数量,进行由高到低排序的分析,专利数量呈现出L型分布特征。平均专利数量为60.27项,中位数为39.0项,众数为22项,偏度为2.06,表明数据分布右偏,峰度为3.12,显示出高峰尖形分布。
在71家科技型中小企业中,厦门熵基科技有限公司以222项专利位列第一,超越了97.59%的企业;紧随其后的是厦门天锐科技股份有限公司,拥有112项专利。排名第三的厦门市必易微电子技术有限公司持有59项专利。排名前五的企业专利数显著高于后面的企业,形成了明显的头部效应。排名10的企业专利数量仅为22项,与前三名企业的差距较大,这说明大部分企业的专利积累在少数头部企业中。
此现象对于未来大数据产业基地的整体竞争力提升提供了参考,可以进一步推动企业的创新能力,发掘更多拥有强大研发实力的企业参与到专利技术研发中,促进产业技术的提升和专利积累。
附录表格:
| 企业名称                        | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置        |
| :--------------------------- | :------ | :----- | :---------------- |
| 厦门熵基科技有限公司               | 222    | 1      | 超过了97.59%的企业     |
| 厦门天锐科技股份有限公司             | 112    | 2      | 超过了96.18%的企业     |
| 厦门市必易微电子技术有限公司           | 59     | 3      | 超过了94.77%的企业     |
| 翼石电子股份有限公司                | 51     | 4      | 超过了93.37%的企业     |
| 厦门优数科技有限公司                | 50     | 5      | 超过了91.96%的企业     |
| 厦门微控科技有限公司                | 39     | 6      | 超过了90.55%的企业     |
| 厦门众合天元科技股份有限公司           | 32     | 7      | 超过了89.14%的企业     |
| 厦门德尔微科技股份有限公司            | 31     | 8      | 超过了87.73%的企业     |
| 厦门她趣信息技术有限公司             | 23     | 9      | 超过了86.32%的企业     |
| 厦门星纵信息科技有限公司             | 22     | 10     | 超过了83.51%的企业     |
| 厦门久凌创新科技有限公司             | 22     | 10     | 超过了83.51%的企业     |
| 厦门哲林软件科技有限公司             | 20     | 11     | 超过了82.1%的企业      |
| 厦门忻德信息技术有限公司             | 18     | 12     | 超过了80.69%的企业     |
    延伸阅读