根据2023年广东省深圳市在新能源汽车产业链中失信被执行企业的分布数据,宝安区以88家失信企业位居榜首,占比达27.16%。相比之下,龙华区和龙岗区分别有60家和52家失信企业,分别占总数的18.52%和16.05%。这三个区县在失信企业数量上居于前三。另外,南山区、光明区和福田区的失信企业数量分别为47、25和22家,占比分别为14.51%、7.72%和6.79%。值得注意的是,坪山区、罗湖区和盐田区的失信企业数量更少,尤其是盐田区,仅有1家,占比仅0.31%。总体上,这些数据反映了深圳市不同区县在新能源汽车产业链中失信企业的分布情况,其中宝安区的失信企业数量明显高于其他区县。
附录表格:
| 区县名称 | 失信被执行企业数量 | 失信被执行企业数量占比 | 失信被执行企业数量排名 | 企业数量排名在深圳市的位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 宝安区 | 88家 | 27.16% | 1 | 超过了87.89%的区县 |
| 龙华区 | 60家 | 18.52% | 2 | 超过了76.78%的区县 |
| 龙岗区 | 52家 | 16.05% | 3 | 超过了65.67%的区县 |
| 南山区 | 47家 | 14.51% | 4 | 超过了54.56%的区县 |
| 光明区 | 25家 | 7.72% | 5 | 超过了43.44%的区县 |
| 福田区 | 22家 | 6.79% | 6 | 超过了32.33%的区县 |
| 坪山区 | 21家 | 6.48% | 7 | 超过了21.22%的区县 |
| 罗湖区 | 8家 | 2.47% | 8 | 超过了10.11%的区县 |
| 盐田区 | 1家 | 0.31% | 9 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读