2023年,四川省成都市低空经济产业链涵盖的390家企业中,共有225家企业持有专利。这些企业按照专利数量从高到低呈L型分布,显示出专利数量的不均衡性。大部分专利集中在少数企业中,而其他企业的专利数量相对较少。具体来说,均值为960.64项,中位数为488.0项,众数为285项,表明大部分企业的专利数低于平均水平。偏度为1.96,表示分布的长尾向右延伸,峰度为2.78,表明分布较为尖峰,说明个别企业的专利数量大大超出其他企业。
在具体排序中,中国五冶集团有限公司以3810项专利位居榜首,几乎领先于所有企业,超过了98.56%的企业。紧随其后的是中国水利水电第七工程局有限公司和中铁二局集团有限公司,专利数分别为1897项和1145项。这三家企业在专利方面的领先地位显著,显现出其在低空经济产业链中占据的重要位置。
排名前30的企业占据了相当比例的专利总量,这说明在这225家拥有专利的企业中,少数企业贡献了大量的专利。这种分布特征揭示了蓬勃发展的低空经济领域对技术创新的需求,同时也反映出部分领先企业在技术研发方面的优势。
附录表格:
| 企业名称                                | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置     |
|:-------------------------------------|:---------|:-------|:-----------|
| 中国五冶集团有限公司                        | 3810    | 1     | 超过了98.56%的企业 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司                 | 1897    | 2     | 超过了98.11%的企业 |
| 中铁二局集团有限公司                        | 1145    | 3     | 超过了97.67%的企业 |
| 中国民用航空总局第二研究所                    | 958     | 4     | 超过了97.22%的企业 |
| 成都凯天电子股份有限公司                     | 519     | 5     | 超过了96.78%的企业 |
| 中移(成都)信息通信科技有限公司                | 488     | 6     | 超过了96.33%的企业 |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司                  | 486     | 7     | 超过了95.89%的企业 |
| 中国烟草总公司四川省公司                     | 376     | 8     | 超过了95.44%的企业 |
| 中电科航空电子有限公司                      | 302     | 9     | 超过了95.0%的企业 |
| 成都九洲电子信息系统股份有限公司                | 301     | 10    | 超过了94.56%的企业 |
| 四川腾盾科技有限公司                       | 285     | 11    | 超过了94.11%的企业 |
| 成都天奥电子股份有限公司                    | 219     | 12    | 超过了93.67%的企业 |
| 航天科工微电子系统研究院有限公司                | 200     | 13    | 超过了93.22%的企业 |
    延伸阅读