2024年广州科信光机电企业孵化器龙科园区共有9593家企业,其中高新技术企业数量为70家。根据统计,在这些高新技术企业中,2023年和2024年期间有30家企业曾中标过项目。分析显示,高新技术企业中标项目数量呈现正态分布。项目中标数量的平均值为53.09,方差为1070.89,标准差为32.72,偏度为0.37,峰度为-1.34,意味着数据相对集中且分布较为正态,峰度较低表明数据集中度较低。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:---------------------------|:-------------|:-------------|:------------------|
| 广东榕洲建设有限公司 | 108 | 1 | 超过了97.57%的企业 |
| 广州科测空间信息技术有限公司 | 93 | 2 | 超过了96.14%的企业 |
| 广东商文科技有限公司 | 82 | 3 | 超过了94.71%的企业 |
| 广州市聚点电子科技有限公司 | 77 | 4 | 超过了93.29%的企业 |
| 广东越洋科技有限公司 | 62 | 5 | 超过了91.86%的企业 |
| 广东昂立电气自动化有限公司 | 45 | 6 | 超过了90.43%的企业 |
| 广州石伏软件科技有限公司 | 31 | 7 | 超过了89.0%的企业 |
| 浩沅集团股份有限公司 | 28 | 8 | 超过了87.57%的企业 |
| 广东双和网络股份有限公司 | 22 | 9 | 超过了86.14%的企业 |
| 广州微服技术股份有限公司 | 19 | 10 | 超过了84.71%的企业 |
| 广州瑞畅数码科技有限公司 | 17 | 11 | 超过了83.29%的企业 |
| 广东工程宝科技有限公司 | 14 | 12 | 超过了81.86%的企业 |
| 广州正翰计算机科技有限公司 | 13 | 13 | 超过了80.43%的企业 |
延伸阅读