根据最新数据,云南省昆明市的交通运输业在一些关键指标上展现了明显的变化,其中包括客运火车站数量、客运火车班次、民航机场吞吐量等。此次数据分析关注点主要集中在比较不同时间节点的相关数据变化情况,以及能够从中看出的城市交通运输业的优势与需要改进的方向。
首先,显而易见,昆明市的民航运输方面呈现出强劲优势。数据显示,市民航机场货邮吞吐量、客运吞吐量以及起降架次均排名第一,且与上一时期相比,这些指标的排名和增幅保持持平,这表明民航运输业大体稳定,并保持着良好的发展态势。在城市交通方面,城区公交配置完备度得分同样排在首位,突显了昆明市对公共交通普及化和便利化的重视。
然而,在铁路运输方面,一些指标出现了排名下降的情况。开通普通列车的客运火车站数量及城际列车的客运火车站数量均出现了排名下滑,并且具有较大的负增幅和负加速度,这意味着在普通列车火车站的规模和城际列车服务方面,昆明市相较前一阶段有所减缓,可能需要政府及相关部门加大投入,促进铁路客运的发展。不过,动车班次和高铁班次方面仍保持排名第一,显示出昆明市在高速铁路服务质量上仍旧保持行业领先地位。
综上所述,昆明市在交通运输领域具有明显的优势,并以民航运输为强项。尽管某些铁路运输指标略显下跌,但整体而言,该市的交通运输体系仍然十分完备。未来,昆明市的交通基础建设及服务水平,尤其是铁路运输领域,仍有进一步完善和提升的空间。
附录表格:
| 排名变化指标 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :------------------------------------------------- | :--- | :------- | :------- | :--------- | :------------- | :----- |
| 本市开通普通列车的客运火车站数量(D/T/Z/K) | 2.0 | 下降1#-1 | -6.25 | -6.25 | 6 | 个 |
| 本地开通普通列车的客运火车站数量(D/T/Z/K) | 2.0 | 下降1#-1 | -6.25 | -6.25 | 6 | 个 |
| 本市开通城际列车的客运火车站数量(C) | 6.0 | 下降1#-1 | -8.33 | 11.67 | 2 | 个 |
| 本地开通城际列车的客运火车站数量(C) | 6.0 | 下降1#-1 | -8.33 | 11.67 | 2 | 个 |
| 本市民航机场货邮吞吐量(年度) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 31.01 | 万吨 |
| 本地客运火车站城际列车班次(C) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | -6.67 | 80 | 列 |
| 本市开通普通列车的客运火车站数量(D/T/Z/K) | 2.0 | 下降1#-1 | -6.25 | -6.25 | 6 | 个 |
| 城区公交配置完备度得分 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 87.06 | 分 |
| 道路运输业企业数量 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 5202 | 个 |
| 本市客运火车站动车班次(D) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 192 | 列 |
| 本地客运火车站列车班次(全部类型) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 433 | 列 |
| 本地民航机场货邮吞吐量(年度) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 31.01 | 万吨 |
| 本市客运火车站列车班次(全部类型) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 433 | 列 |
| 本地客运火车站动车班次(D) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 192 | 列 |
| 本市开通高铁的客运火车站数量(G) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 个 |
| 本市民航机场客运吞吐量(年度) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 2123.75 | 万人次 |
| 本地民航机场起降架次(年度) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 193788 | 架次 |
| 装卸搬运和仓储业企业平均注册资本 | 3.0 | 上升1#1 | 7.69 | -10.49 | 170.40 | 万元/个 |
| 本地客运火车站特快列车班次(T/Z) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 列 |
| 本地民航机场客运吞吐量(年度) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 2123.75 | 万人次 |
| 本地开通普通列车的客运火车站数量(D/T/Z/K) | 2.0 | 下降1#-1 | -6.25 | -6.25 | 6 | 个 |
| 邮政业企业平均注册资本 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 76.70 | 万元/个 |
| 本地客运火车站高铁班次(G) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 110 | 列 |
| 装卸搬运和仓储业企业数量 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 1823 | 个 |
| 水上运输业企业数量 | 2.0 | 上升1#1 | 7.14 | 7.14 | 32 | 个 |
| 本市客运火车站特快列车班次(T/Z) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 列 |
| 道路运输业企业平均注册资本 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | -6.67 | 207.65 | 万元/个 |
| 本地开通高铁的客运火车站数量(G) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 个 |
| 本市客运火车站高铁班次(G) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 110 | 列 |
| 公交车站相关兴趣点数量 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 3082.00 | 个 |
| 本市民航机场起降架次(年度) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 193788 | 架次 |
| 每万人公交车站相关兴趣点数量 | 3.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 3.64 | 个/万人 |
| 本市客运火车站城际列车班次(C) | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | -6.67 | 80 | 列 |
延伸阅读