根据2023年北京市高端软件与操作系统产业链企业群的专利企业数据,海淀区以7382家企业占据首位,占比29.22%。这一数据表明,海淀区在北京市的专利技术企业中具有显著的优势,超过了92.75%的其他区县。
紧随其后的是朝阳区,拥有3582家企业,占比14.18%,显示出其在该产业链中的重要地位。丰台区位列第三,拥有1950家企业,占比7.72%。这些数据表明,核心城区在高端软件与操作系统产业链中的技术创新和专利积累上具有较强的竞争力。
除此以外,通州区和昌平区分别以1690家和1602家企业分列第四和第五位,占比分别为6.69%和6.34%。大兴区和房山区的专利企业数也超过了1200家,反映出其在专利贡献上的积极表现。
这些统计数据揭示了北京市各区县在高端软件与操作系统产业链中的专利布局与竞争状况,为政府和企业在城市创新发展规划中提供了数据支持。
附录表格:
| 区县名称 | 拥有专利的企业数量 | 拥有专利的企业数量占比 | 拥有专利的企业数量排名 | 企业数量排名在北京市的位置 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 海淀区 | 7382家 | 29.22% | 1 | 超过了92.75%的区县 |
| 朝阳区 | 3582家 | 14.18% | 2 | 超过了86.5%的区县 |
| 丰台区 | 1950家 | 7.72% | 3 | 超过了80.25%的区县 |
| 通州区 | 1690家 | 6.69% | 4 | 超过了74.0%的区县 |
| 昌平区 | 1602家 | 6.34% | 5 | 超过了67.75%的区县 |
| 大兴区 | 1458家 | 5.77% | 6 | 超过了61.5%的区县 |
| 房山区 | 1292家 | 5.11% | 7 | 超过了55.25%的区县 |
| 顺义区 | 1196家 | 4.73% | 8 | 超过了49.0%的区县 |
| 石景山区 | 956家 | 3.78% | 9 | 超过了42.75%的区县 |
| 怀柔区 | 806家 | 3.19% | 10 | 超过了36.5%的区县 |
| 西城区 | 662家 | 2.62% | 11 | 超过了30.25%的区县 |
| 门头沟区 | 618家 | 2.45% | 12 | 超过了24.0%的区县 |
| 东城区 | 610家 | 2.41% | 13 | 超过了17.75%的区县 |
延伸阅读