2024年,福建省厦门市的高端软件与操作系统产业链中共有3813家企业,其中,高新技术企业数量达到1127家,约占整体的29.54%。对这些高新技术企业按照成立年限进行排序,数据显示企业年限呈正态分布,集中于中间区域,这表明在这个产业链中,成立时间较长的企业拥有较强的稳定性和市场经验。
分析显示,高新技术企业年限的平均值为34.41年,方差为1.39,标准差为1.18,偏度为-0.81,峰度为-0.19。这些数据表明,企业的成立年限分布较为对称,且大多在平均值附近,偏度为负说明较多企业年限略短于平均年限,但是分布较为平缓并无极端的离群值。
在高新技术企业中,成立时间最长的前几名企业分别是厦门金龙联合汽车工业有限公司、来明工业(厦门)有限公司、厦门中建东北设计院有限公司等。这些企业的成立年限均在34年之上,且占据前列的位置,显示出较为悠久的发展历程和稳定的市场地位。
这些高新技术企业通过创新与技术积累,为厦门市的高端软件和操作系统产业链提供了有力支持。企业群体的存在不仅展示了厦门市在高新技术领域的竞争力,也为未来产业的持续发展打下了良好的基础。
附录表格:
| 企业名称                          | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置      |
|:-------------------------------|:--------|:-------|:---------------|
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司              | 36.1   | 1     | 超过了98.91%的企业 |
| 来明工业(厦门)有限公司                  | 35.3   | 2     | 超过了98.82%的企业 |
| 厦门中建东北设计院有限公司                | 35.2   | 3     | 超过了98.73%的企业 |
| 厦门金龙汽车车身有限公司                 | 35.0   | 4     | 超过了98.65%的企业 |
| 路达(厦门)工业有限公司                   | 34.8   | 5     | 超过了98.56%的企业 |
| 厦门银华机械有限公司                    | 34.6   | 6     | 超过了98.47%的企业 |
| 厦门建霖健康家居股份有限公司               | 34.5   | 7     | 超过了98.38%的企业 |
| 诚益光学(厦门)有限公司                   | 34.4   | 8     | 超过了98.29%的企业 |
| 厦门东亚机械工业股份有限公司               | 34.0   | 9     | 超过了98.2%的企业  |
| 厦门金龙旅行车有限公司                  | 32.4   | 10    | 超过了98.11%的企业 |
| 厦门凯迪空间电子有限公司                 | 32.2   | 11    | 超过了97.94%的企业 |
| 厦门海源泵业有限公司                    | 32.2   | 11    | 超过了97.94%的企业 |
| 爱德森(厦门)电子有限公司                 | 31.4   | 12    | 超过了97.85%的企业 |
    延伸阅读