在2024年,海口市声光传媒网红孵化基地共包含7678家企业。然而,在过去两年里,仅有12家企业参与了招标项目,显示了这一领域内的特定少数企业在招标活动中的活跃性。数据的分布呈现L型偏态,其平均值为7.09,中位数为4,且众数为1,偏态和峰度分别为1.22和0.46。最高的招标项目参与者为海口市第一中学,共发起了24项招标项目,占比在全部企业中超过98.99%。紧随其后的是海口市第十一小学和港能投资(海南)集团有限公司,分别发起招标16和11项。相对而言,大部分企业的招标参与度较低,多达99%的企业在过去两年未发起任何招标项目。此分析反映出海口市声光传媒产业链中企业之间的参与活跃度差异明显,只有少数企业对招标项目存在显著贡献,而绝大多数企业则保持较低水平的参与。这种差异化特征为相关方展开市场分析和决策制定提供了重要参考。
附录表格:
|企业名称|发起招标项目数量(个)|发起招标项目数量排名|发起招标项目数量排名位置|
|:---|:---|:---|:---|
|海口市第一中学|24|1|超过了98.99%的企业|
|海口市第十一小学|16|2|超过了98.97%的企业|
|港能投资(海南)集团有限公司|11|3|超过了98.96%的企业|
|海口市第九小学|8|4|超过了98.95%的企业|
|海口市滨海中心幼儿园|7|5|超过了98.93%的企业|
|海南凤凰新华教材出版有限公司|4|6|超过了98.92%的企业|
|海口市第二十小学|3|7|超过了98.91%的企业|
|海口市军队离休退休干部活动中心|2|8|超过了98.9%的企业|
|中共琼崖一大旧址管理处|1|9|超过了98.84%的企业|
|海口市第十二小学|1|9|超过了98.84%的企业|
|海口邦信小额贷款有限公司|1|9|超过了98.84%的企业|
|海口市博义幼儿园|1|9|超过了98.84%的企业|
|海南善上国际贸易有限公司|0|10|超过了0%的企业|
延伸阅读