根据2023年成都市金牛区青年(大学生)创业园企业群分析,涉及到A级纳税人在近两年的项目中标情况进行的评估显示,这些企业的中标数量呈现L型偏态分布。L型分布意味着大部分A级纳税人中标项目的数量偏少,而少数企业中标数量较多。具体来看,平均值为4.3,中位数1.5,众数1,偏度2.62,峰度4.98,数据的高偏度和峰度表明中标数量集中在较低的范围,但同时存在少数几家企业中标量远高于其他企业。由此分析可以看出,尽管创业园内企业整体发展活跃,但能够获取项目中标的依然是少数企业。这可能与企业的成立年限、拥有的专利数量、发起及参与招投标的项目数量以及企业规模等多种因素有关。例如,排名第一的四川蓝灵交通设施工程有限责任公司,在过去两年中共中标30个项目,远超其他企业,该公司成立25.8年,拥有5项外观设计/实用新型专利,在成熟度和专业技术方面展现了较强的竞争优势。这份报告对政策制定者、创业支持机构以及未来投资者来说,是非常有价值的市场分析资料,它不仅揭示了区域内A级纳税人的市场表现,同时通过数据分析展现了地区创新企业的发展状况,有助于精准制定支持措施,促进区域经济均衡发展。
附录表格:
| 企业名称 | 名次 | 成立年限 | 专利数量 | 发明专利数量 | 外观设计/实用新型专利数量 | 近两年发起招标项目数量 | 近两年参与投标项目数量 | 近两年中标过项目数量 | 注册资本 | 行政区划 | 经纬度坐标 | 成立日期 | 所属行业 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 | 第1名 | 25.8年 | 5项 | 0项 | 5项 | 0个 | 62个 | 30个 | 5100.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 1998-03-12 | 专用设备制造业 |
| 成都市金牛区方正彩印有限公司 | 第2名 | 21.1年 | 0项 | - | - | 0个 | 5个 | 3个 | 200.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2002-12-10 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 成都新东方烹饪职业技能培训学校有限公司 | 第3名 | 5.0年 | 0项 | - | - | 0个 | 2个 | 2个 | 350.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.01375,30.71157 | 2018-12-14 | 教育 |
| 成都永继达证卡数码印务有限公司 | 第3名 | 20.2年 | 1项 | 0项 | 1项 | 0个 | 6个 | 2个 | 308.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2003-10-24 | 商务服务业 |
| 成都海祥联创科技有限公司 | 第3名 | 12.5年 | 0项 | - | - | 0个 | 7个 | 2个 | 3510.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.01208,30.71101 | 2011-07-21 | 建筑安装业 |
| 成都鑫万通电器设备有限公司 | 第4名 | 18.0年 | 0项 | - | - | 0个 | 3个 | 1个 | 500.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2006-01-12 | 批发业 |
| 成都亚浦耳照明电器有限公司 | 第4名 | 24.9年 | 1项 | 0项 | 1项 | 0个 | 1个 | 1个 | 2000.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 1999-02-10 | 零售业 |
| 成都泰森电气设备有限公司 | 第4名 | 13.6年 | 11项 | 0项 | 11项 | 0个 | 2个 | 1个 | 1008.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.014132,30.715535 | 2010-05-19 | 电气机械和器材制造业 |
| 成都酒总酒店设备有限公司 | 第4名 | 20.8年 | 0项 | - | - | 0个 | 1个 | 1个 | 500.0万元 | 四川省成都市金牛区 | 104.012886,30.714506 | 2003-03-21 | 批发业 |
延伸阅读