本文分析了2024年江苏省苏州市工业互联网产业链中企业群的行业分布情况。该市的工业互联网企业主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业,该行业企业数量达到4314家,占整体的25.723%。这一比例使其在所有行业中排名第一,超过了98.15%的行业。紧随其后的是专用设备制造业和通用设备制造业,分别有2727家和2593家公司,分别占到16.26%和15.461%。
除了这些制造业,高新技术领域的研究和试验发展行业也表现出色,共有1602家公司,占比9.552%,排在第五位。值得注意的是,软件和信息技术服务业也位列前十,其561家的企业数量占比3.345%。
在分析中,部分传统行业如电气机械和器材制造业,以及汽车制造业等也显著存在。然而,越来越多的小规模行业如互联网和相关服务、建筑安装业等逐渐成为市场的一部分,虽然其企业数量相对较少,但仍为该市的工业互联网生态系统增添了多样性。
总体来看,苏州市的工业互联网产业涵盖广泛的行业种类,大型制造业和高新技术行业构成了主要的企业类别,显示出一定的行业集中度,但同时也展现出了多样化发展的潜力。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:-----------------------------------|:------|:------|:--------|:------------------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4314家 | 25.723 | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 专用设备制造业 | 2727家 | 16.26 | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 通用设备制造业 | 2593家 | 15.461 | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 仪器仪表制造业 | 1980家 | 11.806 | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 研究和试验发展 | 1602家 | 9.552 | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 669家 | 3.989 | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 专业技术服务业 | 596家 | 3.554 | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 561家 | 3.345 | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 电气机械和器材制造业 | 532家 | 3.172 | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 汽车制造业 | 218家 | 1.3 | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 批发业 | 121家 | 0.721 | 11 | 超过了88.74%的行业 |
| 金属制品业 | 121家 | 0.721 | 11 | 超过了88.74%的行业 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 99家 | 0.59 | 12 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读