厦门市富春大数据产业基地是一个正在建设中的产业聚集地,共有2615家企业,其中高新技术企业数量为92家。在这些高新技术企业中,仅有37家企业在2023和2024年获得了项目中标记录。数据显示,这些中标企业按照近两年的中标项目数量排列呈现出L型分布,显现出非对称的偏态分布特性。平均值为44.55,中位数为29.0,众数为18,显示出这些企业在项目需求及竞争中存在显著差异。其中,建盟设计集团有限公司以140个项目中标数位列第一,超过了97.91%的高新技术企业。超过95%的企业中标项目数量在45个以内,反映出项目分布的集中性与竞争激烈性。
附录表格:
| 企业名称         | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置     |
|:-----------------|:------------------|:------------------|:----------------------|
| 建盟设计集团有限公司 | 140               | 1                | 超过了97.91%的企业    |
| 厦门科云信息科技有限公司 | 115               | 2                | 超过了96.83%的企业    |
| 厦门金名节能科技有限公司 | 45                | 3                | 超过了95.74%的企业    |
| 厦门东方远景科技股份有限公司 | 37                | 4                | 超过了94.65%的企业    |
| 厦门畅享信息技术有限公司 | 33                | 5                | 超过了93.57%的企业    |
| 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 29                | 6                | 超过了92.48%的企业    |
| 福建万山水利水电设计有限公司 | 25                | 7                | 超过了91.39%的企业    |
| 厦门图扑软件科技有限公司 | 18                | 8                | 超过了89.22%的企业    |
| 厦门安业科技股份有限公司 | 18                | 8                | 超过了89.22%的企业    |
| 衡众智能工程(厦门)有限公司 | 17                | 9                | 超过了88.13%的企业    |
| 罗普特(厦门)大数据集团有限公司 | 13                | 10               | 超过了87.04%的企业    |
| 厦门众合天元科技股份有限公司 | 11                | 11               | 超过了85.96%的企业    |
| 厦门优数科技有限公司 | 10                | 12               | 超过了84.87%的企业    |
    延伸阅读