2024年,长沙市新长海广场的企业群由4127家企业组成,呈现出明显的L型分布特征。在这4127家企业中,企业年限的平均值为25.66年,中位数为23.6年,众数为23.2年,显示出年限数据的集中分布相对较集中。在偏态分布中,偏度为1.47,表明左倾程度;而峰度为1.55,说明分布尖峰相对不明显。根据成立年限排名分析,中国农业银行股份有限公司长沙星沙支行以37.9年的年限位列榜首,领先98.98%的企业,而成立年限在15年以上的企业已占据前30名。可以看出,新长海广场的企业集中度较高且历史相对悠久。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中国农业银行股份有限公司长沙星沙支行 | 37.9 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 中国国际商会长沙县商会 | 29.5 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 湖南江南建筑工程有限公司 | 28.2 | 3 | 超过了98.93%的企业 |
| 隆志(湖南)高新技术开发有限公司 | 26.5 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 25.4 | 5 | 超过了98.88%的企业 |
| 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 23.6 | 6 | 超过了98.85%的企业 |
| 湖南宇丰机电设备工程有限公司 | 23.2 | 7 | 超过了98.81%的企业 |
| 长沙海驿物流有限公司 | 23.2 | 7 | 超过了98.81%的企业 |
| 湖南金典物业管理有限公司 | 22.8 | 8 | 超过了98.78%的企业 |
| 湖南湘麓建设工程有限公司 | 21.1 | 9 | 超过了98.76%的企业 |
| 湖南星泽机电设备工程有限公司 | 20.9 | 10 | 超过了98.73%的企业 |
| 长沙鑫和物流有限公司 | 20.0 | 11 | 超过了98.71%的企业 |
| 湖南湘福物流有限公司 | 19.7 | 12 | 超过了98.68%的企业 |
延伸阅读