在2023年辽宁省沈阳市大数据产业链企业群中,拥有专利的企业主要集中在浑南区,数量达到了2116家,占比26.74%,并位列第一。在企业数量方面,浑南区超过了91.31%的所有区县。这表明浑南区在大数据产业链中处于领先地位。
其次是和平区,拥有专利的企业数量为1536家,占比19.41%。和平区在企业数量排名上超过了83.62%的其他区县,显示出该区域的发展潜力。
沈河区排名第三,有888家企业,占11.22%。铁西区紧随其后,有864家企业,占10.92%。
皇姑区位列第五,拥有768家企业,占比为9.7%。而沈北新区、大东区、于洪区则分别有478家、442家和414家企业,分别占6.04%、5.59%和5.23%。这些区县在大数据产业链中也占据了重要的位置。
排名靠后的区县有康平县、苏家屯区、法库县、辽中区和新民市,分别有128家、116家、94家、42家和28家企业。这些区县尽管拥有专利的企业数量相对较少,但仍为沈阳大数据产业链提供了一定的补充。
附录表格:
| 区县名称 | 拥有专利的企业数量 | 拥有专利的企业数量占比 | 拥有专利的企业数量排名 | 企业数量排名在沈阳市的位置 |
|:---------|:-----------------|:-------------------|:-----------------|:-------------------|
| 浑南区 | 2116家 | 26.74% | 1 | 超过了91.31%的区县 |
| 和平区 | 1536家 | 19.41% | 2 | 超过了83.62%的区县 |
| 沈河区 | 888家 | 11.22% | 3 | 超过了75.92%的区县 |
| 铁西区 | 864家 | 10.92% | 4 | 超过了68.23%的区县 |
| 皇姑区 | 768家 | 9.7% | 5 | 超过了60.54%的区县 |
| 沈北新区 | 478家 | 6.04% | 6 | 超过了52.85%的区县 |
| 大东区 | 442家 | 5.59% | 7 | 超过了45.15%的区县 |
| 于洪区 | 414家 | 5.23% | 8 | 超过了37.46%的区县 |
| 康平县 | 128家 | 1.62% | 9 | 超过了29.77%的区县 |
| 苏家屯区 | 116家 | 1.47% | 10 | 超过了22.08%的区县 |
| 法库县 | 94家 | 1.19% | 11 | 超过了14.38%的区县 |
| 辽中区 | 42家 | 0.53% | 12 | 超过了6.69%的区县 |
| 新民市 | 28家 | 0.35% | 13 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读