在2024年沈阳综合保税区内,企业总数为3576家,其中高新技术企业占据282家。在过去两年内,这些高新技术企业中有49家企业成功中标项目,根据中标次数进行的分析显示,这些企业的项目中标数据呈现出L型或偏态分布,其平均值为33.64,中位数为11.0,众数为6,偏度为1.4,峰度为0.63。排名靠前的企业中,辽宁荣科智维云科技有限公司以130个中标项目位居榜首,沈阳超星教育科技有限公司紧随其后,拥有91个中标项目,且两者分别超越了98.65%和98.29%的企业。大多数企业的中标数量为个位数,显示出部分头部企业在项目中标上占据较大优势。这种不平衡的分布反映了高新科技行业内企业竞争力的差异,也可能提示企业需要在技术创新和市场开拓上进一步增强。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 辽宁荣科智维云科技有限公司 | 130 | 1 | 超过了98.65%的企业 |
| 沈阳超星教育科技有限公司 | 91 | 2 | 超过了98.29%的企业 |
| 辽宁中咨华宇环保技术有限公司 | 47 | 3 | 超过了97.94%的企业 |
| 辽工(辽宁)机械制造有限公司 | 44 | 4 | 超过了97.58%的企业 |
| 沈阳贝塔互联科技有限公司 | 14 | 5 | 超过了97.23%的企业 |
| 辽宁中科经创智慧能源有限公司 | 11 | 6 | 超过了96.87%的企业 |
| 辽宁省华纳博业教育装备有限公司 | 9 | 7 | 超过了96.52%的企业 |
| 沈阳华岩电力技术有限公司 | 7 | 8 | 超过了96.16%的企业 |
| 辽宁华育智能科技有限公司 | 6 | 9 | 超过了95.45%的企业 |
| 辽宁牧龙科技有限公司 | 6 | 9 | 超过了95.45%的企业 |
| 辽宁明华网络技术有限公司 | 5 | 10 | 超过了95.1%的企业 |
| 辽宁秉尚建设有限公司 | 4 | 11 | 超过了93.68%的企业 |
| 沈阳猎知科技服务有限公司 | 4 | 11 | 超过了93.68%的企业 |
延伸阅读