2024年,安徽省合肥市新型显示产业链总计146家企业,注册资本分布呈现出L型偏态分布的特征。具体来说,企业注册资本的平均值为13772594490.91元,而中位数则为7688902600.0元,反映出少数企业具有较高的注册资本,拉高了整体的平均水平。
在前30家企业中,排名第一的长鑫科技集团股份有限公司的注册资本高达53633000000元,占据显著优势。这一数据超过了98.32%的企业,标志着其在整个产业链中具有重要作用。紧随其后的是合肥京东方显示技术有限公司和长鑫存储技术有限公司,分别以24000000000元和23887601600元的注册资本位居第二和第三。
此外,数据中也显示出产业链中的主要企业如合肥维信诺科技有限公司和合肥鑫晟光电科技有限公司的注册资本分别为22000000000元和9750000000元,排名第四和第五。这些企业共同构成了合肥市新型显示科技领域的核心企业集群。
以注册资本众数1746900000元所对应的康宁显示科技(合肥)有限公司作为参照,该众数位置反映了更广泛的企业注册资本分布情况,而偏度为1.45及峰度为1.31进一步支持注册资本以大企业为中心的分布特征。
综上所述,合肥市新型显示产业链企业在注册资本上的差异明显,并集中在少数几家大企业。这种分布特征也反映了行业集中化的趋势。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:-----------------------------|:------------|:-------|:------------------|
| 长鑫科技集团股份有限公司 | 53633000000 | 1 | 超过了98.32%的企业 |
| 合肥京东方显示技术有限公司 | 24000000000 | 2 | 超过了97.63%的企业 |
| 长鑫存储技术有限公司 | 23887601600 | 3 | 超过了96.95%的企业 |
| 合肥维信诺科技有限公司 | 22000000000 | 4 | 超过了96.26%的企业 |
| 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 9750000000 | 5 | 超过了95.58%的企业 |
| 合肥新晶集成电路有限公司 | 7688902600 | 6 | 超过了94.89%的企业 |
| 合肥京东方光电科技有限公司 | 2700000000 | 7 | 超过了94.21%的企业 |
| 通威太阳能(合肥)有限公司 | 2150000000 | 8 | 超过了93.52%的企业 |
| 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2006135200 | 9 | 超过了92.84%的企业 |
| 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | 1936000000 | 10 | 超过了92.15%的企业 |
| 康宁显示科技(合肥)有限公司 | 1746900000 | 11 | 超过了91.47%的企业 |
| 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 | 1600000000 | 12 | 超过了90.78%的企业 |
| 合肥维信诺电子有限公司 | 1230000000 | 13 | 超过了90.1%的企业 |
延伸阅读