根据《2024年四川省遂宁市汽车(新能源汽车)产业链企业群分析》提供的数据,遂宁市汽车(新能源汽车)产业链共包含141家企业,其中专精特新企业有27家。这些企业中,有8家在2023年和2024年参与了投标项目。其投标项目数量分布近似正态,平均值为11.11,方差为106.11,标准差为10.3,显示出该群体在投标数量上具有一定的集中性和差异性。
具体分析各企业的投标项目数量及排名,四川光华科技集团有限公司以33个项目位居首位,超过了95.3%的企业,显示出其在投标领域的活跃度和竞争力。其次,四川华泰电气股份有限公司和四川新新门业有限公司分别以18和16个项目位列第二和第三名,分别超过了91.59%和87.89%的企业。此类高排名企业展现出在行业内的领先地位。
与此同时,还有多达18家企业在过去两年内未参与任何投标项目,占专精特新企业的三分之二。这显示出在专精特新企业间,投标项目参与度的不均衡。
整体而言,遂宁市专精特新企业在汽车产业链中的投标参与情况较为集中,存在活跃企业与不参与企业之间的明显差距。正态分布的形态意味着多数企业在参与度上大致集中于平均值附近,而少数企业通过较高投标量显著领先。
附录表格:
| 企业名称                           | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置   |
|:--------------------------------|:------------|:---------|:-----------------|
| 四川光华科技集团有限公司                  | 33         | 1        | 超过了95.3%的企业    |
| 四川华泰电气股份有限公司                  | 18         | 2        | 超过了91.59%的企业   |
| 四川新新门业有限公司                    | 16         | 3        | 超过了87.89%的企业   |
| 四川新锂想能源科技有限责任公司               | 12         | 4        | 超过了84.19%的企业   |
| 四川托璞勒科技股份有限公司                 | 9          | 5        | 超过了80.48%的企业   |
| 四川省川胜电缆有限公司                   | 7          | 6        | 超过了76.78%的企业   |
| 四川物联亿达科技有限公司                  | 4          | 7        | 超过了73.07%的企业   |
| 四川朗晟新能源科技有限公司                 | 1          | 8        | 超过了69.37%的企业   |
| 四川德克普数控机床有限公司                 | 0          | 9        | 超过了0%的企业     |
| 四川博正达机械密封件科技有限公司              | 0          | 9        | 超过了0%的企业     |
| 四川讴神机械制造有限公司                  | 0          | 9        | 超过了0%的企业     |
| 四川瑞宝电子股份有限公司                  | 0          | 9        | 超过了0%的企业     |
| 四川飞亚动力科技股份有限公司                | 0          | 9        | 超过了0%的企业     |
    延伸阅读