根据2024年广东省广州市人工智能(含车载智能控制系统)产业链企业群的数据显示,该产业链内的企业总数量为4038家,其中专精特新企业数量为1247家。专精特新企业是指在南北极技术或者新技术领域和特定行业中有较大竞争力和影响力的企业。对于这些专精特新企业,其成立年限的数据呈现出L型分布,属偏态分布。
附录表格:
|企业名称|成立年限(年)|成立年限排名|成立年限排名位置|
|:---|:---|:---|:---|
|广州市广智机电工业研究所有限公司|43.5|1|超过了98.92%的企业|
|海华电子企业(中国)有限公司|40.1|2|超过了98.84%的企业|
|建材广州工程勘测院有限公司|34.4|3|超过了98.76%的企业|
|广州弘高科技股份有限公司|33.0|4|超过了98.68%的企业|
|广东省电信规划设计院有限公司|32.7|5|超过了98.6%的企业|
|广州智能科技发展有限公司|32.4|6|超过了98.44%的企业|
|广州城市规划技术开发服务部有限公司|32.4|6|超过了98.44%的企业|
|科学城(广州)信息科技集团有限公司|32.2|7|超过了98.36%的企业|
|京华信息科技股份有限公司|32.0|8|超过了98.2%的企业|
|广东省电子技术研究所|32.0|8|超过了98.2%的企业|
|广州通达汽车电气股份有限公司|31.0|9|超过了98.12%的企业|
|志圣科技(广州)有限公司|30.8|10|超过了98.04%的企业|
|广东省南方软件有限公司|30.7|11|超过了97.96%的企业|
延伸阅读