根据2023年浙江省杭州市工业互联网产业链企业群的统计数据,共有4148家企业,其中拥有专利的企业数量为1711家。这些企业的专利数量从高到低排序,形成了呈L型的偏态分布,意味着少数企业掌握了大量的专利,而大多数企业的专利数量相对较少。具体来说,排名前五的企业分别是浙江苏泊尔家电制造有限公司、杭州巨星科技股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州迪普科技股份有限公司和中控技术股份有限公司,其专利数量依次为4555项、2758项、2203项、2120项和1293项。排名第一的浙江苏泊尔家电制造有限公司拥有4555项专利,超过98.94%的企业,显示出其在工业互联网领域的创新优势。总体来看,杭州市工业互联网产业链中,专利的平均值为1720.09,中位数为1252,众数为820,偏度为1.52,峰度为1.44,这些统计数据揭示了企业间专利分布的不均衡性。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:--------------------------------|:----------|:--------|:----------------|
| 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 4555 | 1 | 超过了98.94%的企业 |
| 杭州巨星科技股份有限公司 | 2758 | 2 | 超过了98.88%的企业 |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2203 | 3 | 超过了98.82%的企业 |
| 杭州迪普科技股份有限公司 | 2120 | 4 | 超过了98.77%的企业 |
| 中控技术股份有限公司 | 1293 | 5 | 超过了98.71%的企业 |
| 杭州海康机器人股份有限公司 | 1252 | 6 | 超过了98.65%的企业 |
| 杭叉集团股份有限公司 | 1159 | 7 | 超过了98.59%的企业 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 1063 | 8 | 超过了98.53%的企业 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 855 | 9 | 超过了98.47%的企业 |
| 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 843 | 10 | 超过了98.42%的企业 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司 | 820 | 11 | 超过了98.36%的企业 |
| 杭州长川科技股份有限公司 | 728 | 12 | 超过了98.3%的企业 |
| 华立科技股份有限公司 | 693 | 13 | 超过了98.24%的企业 |
延伸阅读