根据2023年重庆市轨道交通产业链企业群在各区县的分布数据,渝北区以168家企业位居榜首,占全市总量的16.26%。九龙坡区紧随其后,拥有153家企业,占总量的14.81%。江北区以93家企业排名第三,占9%。这些数据表明,轨道交通产业链企业主要集中于渝北区、九龙坡区和江北区,这三个区共计占据了近40%的市场份额。这种分布反映了轨道交通产业链在重庆市的区域优势及发展重点。在排名靠前的区县中,沙坪坝区和江津区也是该产业重要的聚集地,分别有86家和62家企业。这五个区县累计拥有超过500家企业,这突显了是整个重庆市轨道交通产业链的核心区域。
在分布中也可以看出,中等规模的区县如大渡口区、永川区和璧山区等,企业数量相对较少,但仍在产业链中占有一定份额。相比之下,较偏远的区县如秀山土家族苗族自治县和云阳县,企业数量相对稀少,仅有三家或更少企业,反映出这些地区轨道交通产业链企业的分布倾向较弱。
总体而言,这种分布不仅揭示了重庆市各区县在轨道交通产业链中的地位和作用,也为精准投资和区域经济发展提供了重要的参考。
附录表格:
| 区县名称 | 企业总数量 | 企业总数量占比 | 企业总数量排名 | 企业数量排名在重庆市的位置 |
|:----------------------------|:------------|:----------------|:----------------|:---------------------------|
| 渝北区 | 168家 | 16.26% | 1 | 超过了96.37%的区县 |
| 九龙坡区 | 153家 | 14.81% | 2 | 超过了93.74%的区县 |
| 江北区 | 93家 | 9.0% | 3 | 超过了91.11%的区县 |
| 沙坪坝区 | 86家 | 8.33% | 4 | 超过了88.47%的区县 |
| 江津区 | 62家 | 6.0% | 5 | 超过了85.84%的区县 |
| 南岸区 | 58家 | 5.61% | 6 | 超过了83.21%的区县 |
| 渝中区 | 55家 | 5.32% | 7 | 超过了80.58%的区县 |
| 巴南区 | 47家 | 4.55% | 8 | 超过了77.95%的区县 |
| 北碚区 | 33家 | 3.19% | 9 | 超过了75.32%的区县 |
| 大足区 | 29家 | 2.81% | 10 | 超过了72.68%的区县 |
| 大渡口区 | 28家 | 2.71% | 11 | 超过了67.42%的区县 |
| 永川区 | 28家 | 2.71% | 11 | 超过了67.42%的区县 |
| 璧山区 | 25家 | 2.42% | 12 | 超过了64.79%的区县 |
延伸阅读