2024年贵阳电子产业园区的企业共计13157家,其注册资本数据呈现出明显的L型分布特征。统计数据显示,这些企业的注册资本平均值为13,690,954,545元,中位数和众数则为10,000,000,000元。这一数据反映出高注册资本的企业数量较少,而绝大多数企业资本集中在中位数和众数这一水平。
从最大注册资本的企业看,贵安新区贵银城镇化发展基金有限合伙以50,000,500,000元的注册资本位居首位,超过了98.99%的企业。这显示出在确立大规模资本投资方面,特定企业具备显著优势。此现象与偏态分布的统计特征相吻合。
其他注册资本较高的企业如贵州昂泰实业发展集团有限公司以及多个注册资本为10,000,000,000元的企业(包括贵州华茶集团有限公司、贵州华药集团有限公司等)也展示了贵阳电子产业园区内重视资本规模的现象。
统计数据显示注册资本的偏度为2.84,峰度为6.1,表明在企业资本分析当中存在高杠杆效应的头部企业。一个显著的特点是,中小资本企业更为普遍,这一情况在人口较为密集的产业园区中尤为突出,这也反映出多数企业的资本趋于平稳。
基于排名,企业如贵安新区贵银城镇化发展壹期基金和高通(中国)控股有限公司等在注册资本方面虽不及最大企业,却依旧组成了资本的主要力量,加强了产业园区内的资本基础,为本地科技和电子产业发展提供了有力支持。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:------------------------------------------|:-----------:|:------:|:----------------:|
| 贵安新区贵银城镇化发展基金(有限合伙) | 50000500000 | 1 | 超过了98.99%的企业 |
| 贵州昂泰实业发展集团有限公司 | 10600000000 | 2 | 超过了98.98%的企业 |
| 贵安新区黔银城镇化发展基金(有限合伙) | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州华茶集团有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州华药集团有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州宾利商业管理(集团)有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州华裕绿色食品供应集团有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州宾利产业(集团)有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州华裕绿色科技集团有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州华桐集团有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 91520102MA7LRPP46J | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州腾源生态科技有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
| 贵州华裕集团有限公司 | 10000000000 | 3 | 超过了98.9%的企业 |
延伸阅读