2024年,重庆市大坪微企孵化园中共有企业3341家。这些企业的成立年限数据呈现出明显的L型分布特征,显示大多数企业成立时间相对较短。分析表明,这一数据集的平均成立年限为34.11年,中位数为32.6年,而众数则仅为32.4年,显示出数据的偏态分布,其中成立年限较短的企业数量较多,且偏倚向右侧。进一步分析其偏态系数为1.09,说明其分布具有正偏度,即数据向右尾较长。同时,峰度为-0.25,表示数据分布较为平坦。以成立年限排名的前30家企业作为样本,其中最高的国药集团重庆医药设计院有限公司已经成立39.4年,此类企业仅占总企业数量的1.03%,而这组数据的第三十高的企业则为中国工商银行股份有限公司重庆石油路支行,其成立年限为29.7年。这表明,虽然有些企业在大坪微企孵化园内运行已久,但大多企业成立年限较短,这有可能与园区的年轻或动态更新机制有关。这种年龄分布特征对于分析该区域经济活力和产业更新具有重要参考价值。
附录表格:
| 公司名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :- | :- | :- | :- |
| 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 39.4 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 重庆焕然商贸有限公司 | 37.0 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 重庆焕然商贸有限公司纺织宾馆 | 36.8 | 3 | 超过了98.91%的企业 |
| 重庆川华信息技术有限公司 | 34.3 | 4 | 超过了98.88%的企业 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆渝中大坪支行 | 33.3 | 5 | 超过了98.85%的企业 |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 32.6 | 6 | 超过了98.79%的企业 |
| 重庆公路运输(集团)有限公司燃料供应管理站 | 32.6 | 6 | 超过了98.79%的企业 |
| 重庆市渝中区房产和物管行业协会 | 32.4 | 7 | 超过了98.73%的企业 |
| 重庆大地广告公司 | 32.4 | 7 | 超过了98.73%的企业 |
| 西南兵工(重庆)智慧生活服务有限公司 | 32.3 | 8 | 超过了98.7%的企业 |
| 重庆长江展宏汽车配件有限公司 | 32.1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 西南兵器工业有限责任公司 | 32.1 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 重庆市渝中区恒达机电仪表研究所 | 31.9 | 10 | 超过了98.61%的企业 |
延伸阅读