2023年,浙江省杭州市大数据产业链中的失信被执行企业在区县的分布情况显示,滨江区的失信企业数量最多,共有44家,占全市总数的23.66%,这是一个显著的地理集中现象。西湖区紧随其后,拥有36家失信企业,占全市的19.35%。余杭区则排在第三,拥有26家失信企业,占比13.98%。这些数据表明,杭州市的大数据产业链中,失信企业的分布具有一定的区域集中性。值得注意的是,这前几位的区县在杭州市的企业数量排名中也处于较高位置,这可能意味着区域经济活动越活跃,失信企业的比例相对较高。另一方面,临安区在2023年的数据中没有失信企业,这显示了该地区在企业诚信方面的良好表现。在地理分布上,杭州市内不同区县的经济活跃程度以及企业诚信情况呈现出差异,值得进一步研究。
附录表格:
| 区县名称 | 失信被执行企业数量 | 失信被执行企业数量占比 | 失信被执行企业数量排名 | 企业数量排名在杭州市的位置 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| 滨江区 | 44家 | 23.66% | 1 | 超过了91.31%的区县 |
| 西湖区 | 36家 | 19.35% | 2 | 超过了83.62%的区县 |
| 余杭区 | 26家 | 13.98% | 3 | 超过了75.92%的区县 |
| 拱墅区 | 22家 | 11.83% | 4 | 超过了68.23%的区县 |
| 萧山区 | 19家 | 10.22% | 5 | 超过了60.54%的区县 |
| 上城区 | 13家 | 6.99% | 6 | 超过了52.85%的区县 |
| 钱塘区 | 12家 | 6.45% | 7 | 超过了45.15%的区县 |
| 临平区 | 8家 | 4.3% | 8 | 超过了37.46%的区县 |
| 淳安县 | 2家 | 1.08% | 9 | 超过了22.08%的区县 |
| 建德市 | 2家 | 1.08% | 9 | 超过了22.08%的区县 |
| 富阳区 | 1家 | 0.54% | 10 | 超过了6.69%的区县 |
| 桐庐县 | 1家 | 0.54% | 10 | 超过了6.69%的区县 |
| 临安区 | 0家 | 0.0% | 11 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读