根据2024年成都市万贯五金机电工业园的数据,全园区企业总数为13716家,其中高新技术企业共有46家。在这些高新技术企业中,按照成立年限由高到低排序的数据表现出一种正态分布的趋势。在企业成立年限方面,平均值为14.21年,方差为17.44,标准差为4.18。同时,数据的偏度为0.88,表现出轻度正偏,而峰度为-0.43,表明比标准正态分布稍显扁平。较年长的企业中,成都龙欣印务有限公司以22.7年的成立年限居于首位,成立时间超过了园区内96.83%的企业。其次是成立20年的成都展讯通信技术有限公司,超过了94.65%的园区企业。总体而言,这些高新技术企业年限的排序反映了园区的技术积累和创新实力,也凸显了成都市在创新科技领域的长期投入。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 成都龙欣印务有限公司 | 22.7 | 1 | 超过了96.83%的企业 |
| 成都展讯通信技术有限公司 | 20.0 | 2 | 超过了94.65%的企业 |
| 成都锦鑫鸿盛科技有限公司 | 16.2 | 3 | 超过了92.48%的企业 |
| 四川逸名环保科技有限公司 | 16.1 | 4 | 超过了90.3%的企业 |
| 成都泰仁至信科技有限公司 | 14.7 | 5 | 超过了88.13%的企业 |
| 四川凯同建筑工程有限公司 | 11.9 | 6 | 超过了85.96%的企业 |
| 成都中络科技有限公司 | 11.8 | 7 | 超过了83.78%的企业 |
| 成都市韩氏欣榕建材有限公司 | 11.5 | 8 | 超过了81.61%的企业 |
| 四川烽火台电子科技有限公司 | 10.9 | 9 | 超过了79.43%的企业 |
| 四川鑫和信探测工程技术服务有限公司 | 10.6 | 10 | 超过了77.26%的企业 |
| 成都铁妤科技有限公司 | 9.9 | 11 | 超过了75.09%的企业 |
| 四川熙浩新材料有限公司 | 9.1 | 12 | 超过了72.91%的企业 |
| 成都易比特科技有限公司 | 9.0 | 13 | 超过了70.74%的企业 |
延伸阅读