2024年天津市工业互联网产业链企业群共有3993家企业。分析注册资本数据显示,这些企业的注册资本呈现正态分布,且集中在中间区域。企业注册资本的平均值为39.88亿元,方差为1.24×10¹⁹,标准差为35.23亿元,偏度为1.0,峰度为-0.86,展示了数据的集中趋势和分布特征。
在注册资本排名中,通用技术集团机床有限公司以100亿元位居榜首,超过了98.97%的其他企业。紧随其后的是天津钢管制造有限公司,注册资本为98亿元,中芯国际集成电路制造(天津)有限公司注册资本为83.46亿元,分列第二和第三位。前十名的企业均超过了98.75%的同类企业,表明这些企业在天津市工业互联网产业链中的重要地位。
在前30名中,企业的注册资本从10亿元到3亿元不等,进一步展示了天津市工业互联网产业链中大型企业的集中情况。这些企业通过高额注册资本,强调了它们在此行业的投资力度和市场影响力。
附录表格:
| 企业名称                             | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置         |
|:---------------------------------|:---------|:---------|:-------------------|
| 通用技术集团机床有限公司                    | 10000000000 | 1         | 超过了98.97%的企业   |
| 天津钢管制造有限公司                        | 9800000000  | 2         | 超过了98.95%的企业   |
| 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司           | 8346300000  | 3         | 超过了98.92%的企业   |
| SMC(天津)制造有限公司                    | 3000000000  | 4         | 超过了98.9%的企业    |
| 天津市新天钢中兴盛达有限公司                  | 2676678100  | 5         | 超过了98.87%的企业   |
| 天津金岸重工有限公司                        | 2032302000  | 6         | 超过了98.85%的企业   |
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司               | 2028480000  | 7         | 超过了98.82%的企业   |
| 一重集团天津重工有限公司                    | 1580000000  | 8         | 超过了98.8%的企业    |
| 中国汽车工业工程有限公司                    | 1478949400  | 9         | 超过了98.77%的企业   |
| 天津达亿自动化科技有限公司                   | 1465000000  | 10        | 超过了98.75%的企业   |
| 曙光信息产业股份有限公司                     | 1463579000  | 11        | 超过了98.72%的企业   |
| 天津卓朗科技发展有限公司                     | 1000000000  | 12        | 超过了98.7%的企业    |
| 弗兰德传动系统有限公司                      | 750917400   | 13        | 超过了98.67%的企业   |
    延伸阅读