根据最新的宏观经济指标监测数据,辽宁省沈阳市在经济各个层面显示出了不同程度的动态。具体来说,在(亮点发现)-全省范围内,沈阳市实时数据涌现出若干亮点与下滑指标。
首先,值得注意的是商业增长指标出现了明显回落,排名下降3位至第4位,排名变化标记为下降3#-1,指标增幅与指标加速度均降低了21.43个百分点,最新的绝对值评分为54.98分。这意味着在一定时期内,商业活动的扩张速度降低,增长动力有所减弱。
与此同时,优势指标部分则展现出较为稳固的态势,例如消费规模、经济规模和居民收入与支出增长均维持在排名第1位,展现出沈阳市在这些方面的强劲竞争力与健康发展势头。这几个指标的增幅和加速度均保持在0.0,说明当前处于一个相对稳定的发展阶段。
除此之外,地区生产规模增长、休闲娱乐消费水平、企业规模、经济质量等均稳居前列,排名第2位,绝对值分别为91.04分、72.52分、89.85分和83.66分。它们的排名未有变化,加速度与增幅也持平,在市场上占据了重要地位。
特别之处在于,企业增长指标卓越,排名上升1位至第1位,其中指标增幅与加速度均上升了7.69个百分点,绝对值为92.84分,这表明沈阳市的企业整体规模在扩大,并且增长速度在加快。
总体来看,沈阳市经济宏观指标显露出多元化的发展格局,部分指标面临下降挑战,而更多的核心指标则稳定增长,显示出沈阳市经济的内在活力和发展潜力。
附录表格:
| 指标类别 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :----- | :------ | :-- | :----- | :------ | :------- | :---- | :-- |
| 排名下降的指标 | 商业增长 | 4.0 | 下降3#-1 | -21.43 | -21.43 | 54.98 | 分 |
| 优势指标 | 消费规模 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 95.22 | 分 |
| 优势指标 | 经济规模 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 91.64 | 分 |
| 优势指标 | 地区生产规模增长 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 91.04 | 分 |
| 优势指标 | 休闲娱乐消费水平 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 72.52 | 分 |
| 优势指标 | 企业规模 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 89.85 | 分 |
| 优势指标 | 居民收入与支出增长 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 90.00 | 分 |
| 优势指标 | 经济质量 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 83.66 | 分 |
| 优势指标 | 经济 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 90.57 | 分 |
| 优势指标 | 商业规模 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 90.03 | 分 |
| 优势指标 | 餐饮消费规模 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 94.87 | 分 |
| 优势指标 | 企业增长 | 1.0 | 上升1#1 | 7.69 | 7.69 | 92.84 | 分 |
| 优势指标 | 服装服饰消费规模 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 95.30 | 分 |
| 优势指标 | 消费水平 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 82.24 | 分 |
| 优势指标 | 居民收入与支出 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 91.49 | 分 |
| 优势指标 | 餐饮消费水平 | 2.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 82.76 | 分 |
| 优势指标 | 经济增长 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 82.09 | 分 |
| 优势指标 | 商业质量 | 4.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 65.91 | 分 |
| 优势指标 | 休闲娱乐消费规模 | 1.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 分 |
延伸阅读