根据《2024年湖北省武汉市工业互联网产业链企业群分析》,武汉市的工业互联网产业链已涵盖4083家企业,其中专注于特定领域并具备创新能力的企业,即专精特新企业数量为105家。在这些企业中,有72家在2023和2024年中曾中标项目,这部分企业的项目中标数量呈现出L型分布,其特征参数显示出平均值为73.55,中位数为56,众数为60,说明这些企业中标数量的分布偏向于较少部分企业获得较多项目。
具体而言,武汉利德测控技术有限公司以178个中标项目数量位居榜首,显示了其在行业中的领先地位。其次是武汉中元华电科技股份有限公司和中信科移动通信技术股份有限公司,分别中标125个和105个项目。这三家企业的显著中标数量使其在整个专精特新企业排名中遥遥领先。
数据还反映出,尽管多数企业的中标项目数量集中在较低水平,但部分企业如武汉华中数控股份有限公司和能事达电气股份有限公司的中标项目数量达到60个,位列第四名,显示其在行业中具备一定的竞争力。整体来看,武汉市工业互联网产业链中的专精特新企业已在项目中标数量上形成了明显的层次结构,其中少数企业占据较高比例的项目数量,而多数企业中标项目数量相对较少。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
|:---------------------------------|:------------------|:------------------|:---------------------------|
| 武汉利德测控技术有限公司 | 178 | 1 | 超过了98.05%的企业 |
| 武汉中元华电科技股份有限公司 | 125 | 2 | 超过了97.1%的企业 |
| 中信科移动通信技术股份有限公司 | 105 | 3 | 超过了96.14%的企业 |
| 武汉华中数控股份有限公司 | 60 | 4 | 超过了94.24%的企业 |
| 能事达电气股份有限公司 | 60 | 4 | 超过了94.24%的企业 |
| 武汉天喻软件有限公司 | 56 | 5 | 超过了93.29%的企业 |
| 武汉开目信息技术股份有限公司 | 51 | 6 | 超过了92.33%的企业 |
| 嘉杰科技有限公司 | 48 | 7 | 超过了91.38%的企业 |
| 武汉中科创新技术股份有限公司 | 45 | 8 | 超过了90.43%的企业 |
| 武汉世纪宏设备制造有限责任公司 | 43 | 9 | 超过了89.48%的企业 |
| 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 | 38 | 10 | 超过了88.52%的企业 |
| 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 35 | 11 | 超过了87.57%的企业 |
| 立得空间信息技术股份有限公司 | 29 | 12 | 超过了86.62%的企业 |
延伸阅读