在“2024年哈尔滨市松北(龙岗)科技创新产业园企业群分析”中,我们得到了该产业园内企业参与投标项目的详细数据。该产业园共有2535家企业,其中在2023和2024年参与投标的企业有431家。通过对这些企业参与投标项目数量进行分析,发现数据呈现正态分布,其均值为380.45,而标准差为221.24。同时,方差为48947.47,偏度为0.96,峰度为0.02,反映出数据在中心区域较为集中,略微偏右。排名前30家企业参与投标项目数量从871个到83个不等,其中哈尔滨市曾辉家具有限公司以871个项目居于首位。此分析指出,少数企业在投标活动中占据了重要位置,而大部分企业参与较少。以上数据强调了企业间在投标活动中的不均衡现象,提示管理者在制定促进企业发展的政策时,应关注大多数中小企业的市场参与度。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 哈尔滨市曾辉家具有限公司 | 871 | 1 | 超过了98.96%的企业 |
| 正业设计股份有限公司 | 570 | 2 | 超过了98.92%的企业 |
| 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 535 | 3 | 超过了98.88%的企业 |
| 黑龙江省船口办公设备有限公司 | 505 | 4 | 超过了98.84%的企业 |
| 黑龙江中隧建设有限公司 | 407 | 5 | 超过了98.8%的企业 |
| 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司 | 307 | 6 | 超过了98.76%的企业 |
| 黑龙江溢冉建设有限公司 | 216 | 7 | 超过了98.72%的企业 |
| 黑龙江东汇建筑工程有限公司 | 206 | 8 | 超过了98.68%的企业 |
| 黑龙江省宸阊路桥工程有限公司 | 198 | 9 | 超过了98.64%的企业 |
| 黑龙江省山人宿建筑工程有限公司 | 196 | 10 | 超过了98.61%的企业 |
| 哈尔滨昊隽科技有限公司 | 174 | 11 | 超过了98.57%的企业 |
| 黑龙江省梵宇科技有限公司 | 156 | 12 | 超过了98.53%的企业 |
| 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 154 | 13 | 超过了98.45%的企业 |
延伸阅读