在2024年,浙江省杭州市智能终端产业链共有2756家企业,其中619家企业在2023和2024年中标过项目。中标数量按从高到低排序呈正态分布,这指示企业的中标数量集中在一个特定的范围。按中标数量排序的企业群体中,恒生电子股份有限公司以1090个项目中标数量位居榜首,超过98.96%的企业。杭州安恒信息技术股份有限公司和中控技术股份有限公司分别以868和823个项目中标数量名列第二、第三位。排在前十的企业还包括阿里云计算有限公司、创业慧康科技股份有限公司等。该排序的平均中标项目数量为747.0个,标准差为174.83。此分析反映了中标项目数量在智能终端产业链中相对分散的趋势,同时也展示了一些企业在该领域中强大的竞争力。
附录表格:
| 企业名称                     | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置     |
|:---------------------------|:--------------|:-------------|:-------------------|
| 恒生电子股份有限公司              | 1090         | 1           | 超过了98.96%的企业       |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司          | 868          | 2           | 超过了98.93%的企业       |
| 中控技术股份有限公司               | 823          | 3           | 超过了98.89%的企业       |
| 阿里云计算有限公司                | 799          | 4           | 超过了98.85%的企业       |
| 创业慧康科技股份有限公司             | 782          | 5           | 超过了98.82%的企业       |
| 中国联合工程有限公司               | 770          | 6           | 超过了98.78%的企业       |
| 浙江数智交院科技股份有限公司           | 769          | 7           | 超过了98.75%的企业       |
| 浙江省公众信息产业有限公司            | 756          | 8           | 超过了98.71%的企业       |
| 正元智慧集团股份有限公司             | 570          | 9           | 超过了98.67%的企业       |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司         | 541          | 10          | 超过了98.64%的企业       |
| 新华三技术有限公司                | 449          | 11          | 超过了98.6%的企业        |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司           | 400          | 12          | 超过了98.56%的企业       |
| 中国移动通信集团浙江有限公司          | 335          | 13          | 超过了98.53%的企业       |
    延伸阅读