在2024年无锡市梁溪电子商务产业园的行业分布中,批发业是占比最大的行业,共有405家企业,占总企业数量的20.21%。商务服务业紧随其后,有293家企业,占比为14.621%。研究和试验发展行业排名第三,拥有224家企业,占比11.178%。建筑装饰、装修和其他建筑业以及软件和信息技术服务业分别有128家和103家企业,分列第四和第五位,占比分别为6.387%和5.14%。
科技推广和应用服务业有82家企业,专业技术服务业有66家企业,其中房地产业则包括了61家企业,分列第六、第七和第八位。其余的热门行业还包括房屋建筑业(55家)、建筑安装业(49家)和零售业(46家)。而多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业等行业则在后面,均有14家企业,这显示出园区在物流和服务业方面的投入。
值得注意的是,尽管批发业和商务服务业在数量上遥遥领先,但其他行业的多样化分布显示了园区产业的多元化发展趋势。这样的行业分布不仅展示了电子商务产业园区的优势领域,也反映了当地经济的活力和包容性。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:----------------------------|:------|:--------|:-------|:-----------------------|
| 批发业 | 405家 | 20.21% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 293家 | 14.621% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 研究和试验发展 | 224家 | 11.178% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 128家 | 6.387% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 103家 | 5.14% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 82家 | 4.092% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 专业技术服务业 | 66家 | 3.293% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 房地产业 | 61家 | 3.044% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 房屋建筑业 | 55家 | 2.745% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 建筑安装业 | 49家 | 2.445% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 零售业 | 46家 | 2.295% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 土木工程建筑业 | 42家 | 2.096% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 汽车制造业 | 40家 | 1.996% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读