根据2024年湖北省武汉市美食产业链(含绿色食品)企业群的数据分析,共有66个行业参与其中。农业以544家企业占据第一位,占比为17.577%,超过98.15%的其他行业。这表明农业在武汉市的美食产业链中具有重要地位。其次是食品制造业,拥有354家企业,占比11.438%,超越97.29%的其他行业,显示出其在产业链中不容忽视的角色。农副食品加工业以265家企业排在第三位,占比8.562%,紧随其后。
值得注意的是,研究和试验发展行业以248家企业排在第五位,占比8.013%,这表明高度重视科技和创新在美食产业链中的作用。批发业、科技推广和应用服务业、渔业等行业的参与也反映了产业链的多样性和完整性。此外,酒、饮料和精制茶制造业、商务服务业和装卸搬运及仓储业等行业数量相对较少,但仍然是美食产业链的重要组成部分。
通过以上分析可以看出,武汉市在美食产业链中涵盖了从农业生产、食品加工到科技创新及服务支持的全产业链发展,以确保食品产业的健康可持续发展。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:---------------------------------|:------|:-----|:--------|:----------------------|
| 农业 | 544家 | 17.577%| 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 食品制造业 | 354家 | 11.438%| 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 农副食品加工业 | 265家 | 8.562% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 249家 | 8.045% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 研究和试验发展 | 248家 | 8.013% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 批发业 | 223家 | 7.205% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 150家 | 4.847% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 渔业 | 145家 | 4.685% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 137家 | 4.426% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 商务服务业 | 90家 | 2.908% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 畜牧业 | 82家 | 2.649% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 装卸搬运和仓储业 | 81家 | 2.617% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 零售业 | 66家 | 2.132% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读