在《2024年兰州大学-科技园企业群分析》中,数据显示,该企业群体总共有1673家企业。其中,在2023年和2024年参与过投标项目的企业数量为331家。对近两年参与投标项目数量进行排序后,数据呈现L型分布特征,这意味着少数企业的投标项目数量显著高于大多数企业。从数据统计特征来看,参与投标项目数的平均值为122.82,中位数为97.0,众数为67。偏度为1.68,显示出数据正偏分布,而峰度为1.98,略高于正态分布标准,可能表明分布有较尖的峰值。具体来看,排名前30名的企业中,甘肃康普耐特科贸有限公司以299个项目排名第一,超过了98.94%的企业。兰州大学应用技术研究院有限责任公司和甘肃纸中城邦书业有限公司分别以186个和140个项目紧随其后。随着排名下降,企业参与的项目数量也明显减少,这印证了投标数据的偏态分布特征。总体而言,这一分布反映了兰州科技园企业群在投标活动中的不均衡参与现象,可能与企业规模、行业以及项目类型的多样性有关。
附录表格:
| 企业名称                         | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置          |
|:------------------------------|:-----------------|:--------------|:-----------------------------|
| 甘肃康普耐特科贸有限公司                 | 299             | 1            | 超过了98.94%的企业            |
| 兰州大学应用技术研究院有限责任公司            | 186             | 2            | 超过了98.88%的企业            |
| 甘肃纸中城邦书业有限公司                 | 140             | 3            | 超过了98.82%的企业            |
| 甘肃中锦鑫翱项目管理有限责任公司            | 138             | 4            | 超过了98.76%的企业            |
| 兰州辰光计算机新技术有限公司              | 101             | 5            | 超过了98.7%的企业             |
| 甘肃安信信息安全技术有限公司               | 97              | 6            | 超过了98.64%的企业            |
| 五矿钢铁兰州有限公司                   | 89              | 7            | 超过了98.58%的企业            |
| 甘肃精瑞机电设备有限公司                 | 85              | 8            | 超过了98.52%的企业            |
| 甘肃程远信息科技有限公司                 | 81              | 9            | 超过了98.46%的企业            |
| 兰州宏旺新科机电设备有限公司              | 68              | 10           | 超过了98.4%的企业             |
| 甘肃创通信息技术有限公司                 | 67              | 11           | 超过了98.28%的企业            |
| 甘肃控创自动化技术有限公司               | 67              | 11           | 超过了98.28%的企业            |
| 兰州壹杰华安信息科技有限公司              | 57              | 12           | 超过了98.22%的企业            |
    延伸阅读