2024年,西安市秦创原航天电脑终端科技园正在建设中,现有企业总数为5444家。根据注册资本的分布情况,呈现出明显的L型偏态分布,反映出绝大多数企业的注册资本介于少数大额注册企业之间。 
该产业园的企业注册资本均值为2.495亿元,但中位数和众数均为2亿元,这表明园区内多数企业的注册资本接近这一规模,只有少数企业拥有极大资本。偏度为2.75,峰度为5.8,进一步说明这一分布特点,即少数大额注册企业抬高了平均值。 
在注册资本排名前30的企业中,最高的是西安巨众建筑劳务有限公司,注册资本为10亿0800万元,超过了98.98%的企业。在注册资本2亿元这一档次的公司有多家,并列第二,显示出一个明显的资本聚集门槛。 
该园区中最大的特点在于,尽管极少数企业具备极高的注册资本,但也有大量企业保持在较大但不极端的资本水平。整体来看,这样的资本分布格局显示了对大企业的高度集中,以及对中型资本结构企业的支持,可以推测出这是该园区产业结构的发展策略。负责建设管理的团队可能会通过这种资本结构来吸引不同层次的企业,形成配套互补的产业生态。
附录表格:
| 企业名称                         | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置          |
|:-------------------------------|:------------|:-----------|:-------------------|
| 西安巨众建筑劳务有限公司               | 1000080000   | 1           | 超过了98.98%的企业     |
| 西安聚汇融资租赁有限公司               | 200000000    | 2           | 超过了98.89%的企业     |
| 陕西中西壁房地产开发有限公司            | 200000000    | 2           | 超过了98.89%的企业     |
| 陕西中尧工程履约担保有限公司            | 200000000    | 2           | 超过了98.89%的企业     |
| 中建重科建设有限公司                  | 200000000    | 2           | 超过了98.89%的企业     |
| 嘉晖国际控股有限公司                  | 200000000    | 2           | 超过了98.89%的企业     |
| 陕西鑫昌实业有限责任公司               | 186660000    | 3           | 超过了98.87%的企业     |
| 中铭齐达建设工程有限公司               | 170000000    | 4           | 超过了98.85%的企业     |
| 西安恒彬实业有限公司                  | 160000000    | 5           | 超过了98.83%的企业     |
| 西安霖创建设工程有限公司               | 118000000    | 6           | 超过了98.81%的企业     |
| 陕西铭卓辉建设工程有限公司             | 110000000    | 7           | 超过了98.79%的企业     |
| 西北有色金属研究院                   | 108520000    | 8           | 超过了98.77%的企业     |
| 陕西高联建设有限公司                 | 100160000    | 9           | 超过了98.76%的企业     |
    延伸阅读