根据《2024年上海市高端医疗器械产业链企业群分析》的数据,上海市共有1511家企业参与到高端医疗器械产业链中,其中拥有专利的企业有773家,占比超过一半。专利数量的分布呈现出明显的L型分布或偏态分布特征,其特征参数中,专利数量的平均值为1319.73,中位数为707.0,众数为296,偏度为1.51,这意味着大部分企业的专利数量低于平均值,但少数企业拥有较高的专利数量。在排名前30的企业中,上海联影医疗科技股份有限公司位居榜首,拥有4802项专利,遥遥领先于其他企业;其次是上海博德基因开发有限公司,以3333项专利排名第二;而第三名是上海交通大学医学院附属第九人民医院,拥有1906项专利。前10名企业的专利数量均超过300项,显示出其在市场中的领先地位。以上数据表现出头部企业在专利总量上具有较大的领先优势,显示出产业链中各企业在创新和研发方面的差距。
附录表格:
| 企业名称                             | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置       |
|:----------------------------------|:----------|:----------|:-----------------|
| 上海联影医疗科技股份有限公司                 | 4802     | 1          | 超过了98.93%的企业      |
| 上海博德基因开发有限公司                   | 3333     | 2          | 超过了98.87%的企业      |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院            | 1906     | 3          | 超过了98.8%的企业       |
| 上海西门子医疗器械有限公司                  | 1059     | 4          | 超过了98.74%的企业      |
| 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司             | 770      | 5          | 超过了98.67%的企业      |
| 上海普利特复合材料股份有限公司               | 707      | 6          | 超过了98.6%的企业       |
| 上海微创医疗器械(集团)有限公司               | 625      | 7          | 超过了98.54%的企业      |
| 上海奕瑞光电子科技股份有限公司               | 347      | 8          | 超过了98.47%的企业      |
| 上海形状记忆合金材料有限公司                | 345      | 9          | 超过了98.4%的企业       |
| 上海药明康德新药开发有限公司                | 327      | 10         | 超过了98.34%的企业      |
| 上海中大科技发展有限公司                    | 296      | 11         | 超过了98.27%的企业      |
| 上海思路迪生物医学科技有限公司               | 295      | 12         | 超过了98.21%的企业      |
| 上海安翰医疗技术有限公司                    | 276      | 13         | 超过了98.14%的企业      |
    延伸阅读