根据数据显示,2024年佛山市广佛跨境电商孵化园共有2173家企业入驻。企业的注册资本分布均呈现出正态分布特征,平均注册资本为673,819,227.27元,方差为2.34×10^17,标准差为484,019,666.49元,偏度为0.76,峰度为-0.61。这意味着企业间注册资本差异较大,同时在对称性上表现得较为偏向中间值。
对注册资本排名前30位的企业进行分析,可以看出领先企业在注册资本规模上明显具有较强优势。例如,排名首位的佛山市南海区联胜置业投资有限公司的注册资本高达16.5亿元,领先于98.95%的企业。这组排名不仅反映了企业间的资本实力差异,也体现了其在市场竞争中的地位和影响力。
整体看,佛山市广佛跨境电商孵化园的企业注册资本排名前列的多为房地产、投资管理等行业企业,这与产业链的经济特征密切相关。因此,这些数据表明,佛山市的产业发展正逐步形成一批具有较强投资能力和资本运作能力的企业群体,为区域经济增长提供强有力的支持。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 佛山市南海区联胜置业投资有限公司 | 1650000000 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 佛山市时代天宇企业管理有限公司 | 1250000000 | 2 | 超过了98.9%的企业 |
| 广东蓝湾置业有限公司 | 1000000000 | 3 | 超过了98.86%的企业 |
| 中海保利达地产(佛山)有限公司 | 970500000 | 4 | 超过了98.81%的企业 |
| 佛山市时代天峰房地产开发有限公司 | 656565700 | 5 | 超过了98.76%的企业 |
| 佛山市南海区龙光骏惠房地产有限公司 | 562126500 | 6 | 超过了98.71%的企业 |
| 广东科集兴劳务有限公司 | 328000000 | 7 | 超过了98.67%的企业 |
| 正隆(佛山)置业发展有限公司 | 307909000 | 8 | 超过了98.62%的企业 |
| 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 276910300 | 9 | 超过了98.57%的企业 |
| 佛山和邦盛世家居有限公司 | 210000000 | 10 | 超过了98.52%的企业 |
| 美锦美和(佛山市)新能源有限公司 | 200000000 | 11 | 超过了98.43%的企业 |
| 佛山市美锦投资发展有限公司 | 200000000 | 11 | 超过了98.43%的企业 |
| 广东南海真五龙土石方建筑工程有限公司 | 168000000 | 12 | 超过了98.38%的企业 |
延伸阅读