在2024年,武汉市的创新药(含中医药)产业链中有957家企业。这些企业按照成立年限从高到低排序呈现出L型分布,这种分布在统计中被认为是偏态分布。其分布特征参数显示平均成立年限为40.62年,表明企业整体处于一个中等偏高的年限状态;中位数为34.3年,反映出一半的企业成立少于这一年限;而众数为32.8年,意味着大多数企业都集中在这个年限附近。值得注意的是分布的偏度为1.63,这说明企业年限数据向低年限一侧倾斜,低年限企业较多。同时,峰度为0.69,表明该数据分布的峰值相对比较平缓。
根据排名,成立时间最长的企业是武汉市第五医院,成立时间为71.9年,排名第一,超过了98.87%的企业。紧随其后的是成立70.9年的长江航运总医院,排名第二,超过了98.74%的企业。排名前10的企业成立年限均在31年以上,显示了这些企业在行业中的稳定性和积累优势。
从企业成立年限的分布来看,除了少数高年限企业外,多数企业处于平均及以下年限,表明虽然武汉市创新药产业有历史悠久的企业支撑,但又不断有新兴企业注入,反映出这一产业链的活力与发展潜力。
附录表格:
| 企业名称                       | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置           |
|:----------------------------|:---------|:---------|:-------------------|
| 武汉市第五医院                  | 71.9     | 1       | 超过了98.87%的企业      |
| 长江航运总医院                  | 70.9     | 2       | 超过了98.74%的企业      |
| 武汉市江汉医疗制药设备有限公司           | 36.2     | 3       | 超过了98.61%的企业      |
| 远大医药(中国)有限公司              | 34.9     | 4       | 超过了98.48%的企业      |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司          | 34.8     | 5       | 超过了98.35%的企业      |
| 武汉生物化学制药有限公司              | 34.3     | 6       | 超过了98.22%的企业      |
| 湖北南洋药业有限公司                | 33.3     | 7       | 超过了98.08%的企业      |
| 中国五环工程有限公司                | 33.1     | 8       | 超过了97.95%的企业      |
| 武汉东湖生物技术发展有限公司           | 32.8     | 9       | 超过了97.69%的企业      |
| 武汉海特生物制药股份有限公司           | 32.8     | 9       | 超过了97.69%的企业      |
| 人福医药集团股份公司                | 31.8     | 10      | 超过了97.56%的企业      |
| 健民药业集团股份有限公司              | 31.6     | 11      | 超过了97.43%的企业      |
| 湖北李时珍百草制剂有限公司            | 31.1     | 12      | 超过了97.3%的企业       |
    延伸阅读