根据《2024年济南市中通服务软件山东研发基地企业群分析》中的数据,在该基地共有3508家企业,其中在2023和2024年参与过投标项目的企业数为410家。企业的投标项目数量按照近期两年的数据排序,呈现出正态分布的特征。这种分布的平均值为477.82,方差为69507.36,标准差为263.64,偏度为0.67,峰度为-1.26,显示出数据的分布较为均匀。部分参与投标项目数量较多的企业包括山东省经纬招标造价咨询有限公司与同圆设计集团股份有限公司,分别参与了900和879个项目。这些企业在投标活跃度上超过了98%的同行企业,处于领先地位。该数据中反映出的正态分布表现了企业参与投标项目的数量大多集中在一个较为集中的范围内,而少数企业的投标项目数量则远高于平均水平。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:-----------------------------------|:-------------------|:-------------------|:----------------------|
| 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 900 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 同圆设计集团股份有限公司 | 879 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 771 | 3 | 超过了98.91%的企业 |
| 国和建设集团有限公司 | 624 | 4 | 超过了98.89%的企业 |
| 山东三强建设咨询有限公司 | 412 | 5 | 超过了98.86%的企业 |
| 山东泰源项目管理有限公司 | 334 | 6 | 超过了98.83%的企业 |
| 山东万博科技股份有限公司 | 288 | 7 | 超过了98.8%的企业 |
| 山东泽荣工程项目管理有限公司 | 280 | 8 | 超过了98.77%的企业 |
| 济南新友谊汽车技术服务有限公司 | 272 | 9 | 超过了98.74%的企业 |
| 山东时代工程咨询有限公司 | 262 | 10 | 超过了98.71%的企业 |
| 光彩银星拍卖有限公司 | 234 | 11 | 超过了98.69%的企业 |
| 中电信数智科技有限公司山东分公司 | 191 | 12 | 超过了98.66%的企业 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 151 | 13 | 超过了98.6%的企业 |
延伸阅读