根据《2024年浙江省杭州市智能终端产业链企业群分析》提供的数据,杭州市智能终端产业链呈现出多元化的行业分布。值得注意的是,软件和信息技术服务业以29.79%的占比居于首位,共计821家企业。这一比例意味着该行业的企业数量超过了98.15%的其他行业,显示出该领域的显著领先地位。其次,计算机、通信和其他电子设备制造业以19.267%的占比位列第二,共有531家企业分布其中。这一行业的企业数量优势超过了97.29%的其他行业。紧随其后的是科技推广和应用服务业,占比为15.312%,拥有422家企业,排名第三,领先于96.44%的行业。
分析还显示,研究和试验发展行业及专业技术服务业也有显著的企业数量,分别位居第四和第五。与此同时,电气机械和器材制造业以及零售业紧随其后,分别位列前十之内,显示出其在该产业链中的重要地位。值得注意的是,互联网和相关服务行业虽然在企业数量上较少,但也进入了前十名。
总体而言,该分析展示了杭州市智能终端产业链中各行业的企业分布情况。软件和信息技术服务业以及计算机、通信和其他电子设备制造业无疑是最主要的两个领域,但其他行业也以不同的形式和程度参与其中,共同推动了整个产业链的多元化发展。
附录表格:
| 行业名称                                     | 企业数量 | 占比(%)  | 企业数量排名 | 企业数量排名位置        |
|:-------------------------------------------|:------|:------|:--------|:----------------|
| 软件和信息技术服务业                           | 821家  | 29.79%| 1        | 超过了98.15%的行业 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业                 | 531家  | 19.267%| 2        | 超过了97.29%的行业 |
| 科技推广和应用服务业                          | 422家  | 15.312%| 3        | 超过了96.44%的行业 |
| 研究和试验发展                               | 179家  | 6.495% | 4        | 超过了95.58%的行业 |
| 专业技术服务业                               | 135家  | 4.898% | 5        | 超过了94.73%的行业 |
| 电气机械和器材制造业                          | 115家  | 4.173% | 6        | 超过了93.87%的行业 |
| 零售业                                     | 80家   | 2.903% | 7        | 超过了93.02%的行业 |
| 批发业                                     | 70家   | 2.54%  | 8        | 超过了92.16%的行业 |
| 互联网和相关服务                             | 68家   | 2.467% | 9        | 超过了91.31%的行业 |
| 仪器仪表制造业                               | 46家   | 1.669% | 10       | 超过了90.45%的行业 |
| 家具制造业                                 | 41家   | 1.488% | 11       | 超过了89.6%的行业  |
| 其他制造业                                 | 39家   | 1.415% | 12       | 超过了87.89%的行业 |
| 通用设备制造业                               | 39家   | 1.415% | 12       | 超过了87.89%的行业 |
    延伸阅读